SkyWest Airlines at Detroit Metro Airport - DTW
Which locations does SkyWest Airlines fly to and from Detroit Metro Airport?
| Airport | Country | Location | Weekly Flights | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Alpena County Regional (APN) | United States | Alpena | 1 | View Flights |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 9 | View Flights |
| Greater Binghamton (BGM) | United States | Binghamton | 2 | View Flights |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | View Flights |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | View Flights |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | View Flights |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 1 | View Flights |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | View Flights |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | View Flights |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 3 | View Flights |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 9 | View Flights |
| Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 1 | View Flights |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 2 | View Flights |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 4 | View Flights |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 5 | View Flights |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | View Flights |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 4 | View Flights |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | View Flights |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | View Flights |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | View Flights |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | View Flights |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | View Flights |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 8 | View Flights |
| Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 2 | View Flights |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 5 | View Flights |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | View Flights |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 2 | View Flights |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | View Flights |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | View Flights |
| Country | Destination | Airport | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Flights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Alpena | Alpena County Regional (APN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | View Flights |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | View Flights |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | View Flights |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | View Flights |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | View Flights |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| Country | Destination | Airport | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Flights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | View Flights |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | View Flights |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | View Flights |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | View Flights |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | View Flights |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | View Flights |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | View Flights |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | View Flights |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | View Flights |
Don't forget to book your car rental!
Search for the best car rentals at DTW
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party.
Claim Now!






















































