WestJet op Detroit Metro Airport - DTW
Van welke terminals arriveert en vertrekt WestJet op Detroit Metro Airport?
WestJet-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Detroit Metro Airport:
- Terminal - em
- Terminal - m
Naar welke locaties vliegt WestJet van en naar Detroit Metro Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 26 | Vluchten bekijken |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Vluchten bekijken |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 22 | Vluchten bekijken |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 15 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | Vluchten bekijken |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | Vluchten bekijken |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 20 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Vluchten bekijken |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 12 | Vluchten bekijken |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 28 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 27 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 38 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 22 | Vluchten bekijken |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 24 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 31 | Vluchten bekijken |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 40 | Vluchten bekijken |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 46 | Vluchten bekijken |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 30 | Vluchten bekijken |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 19 | Vluchten bekijken |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 24 | Vluchten bekijken |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 15 | Vluchten bekijken |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 28 | Vluchten bekijken |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 10 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 38 | Vluchten bekijken |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Vluchten bekijken |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 23 | Vluchten bekijken |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 39 | Vluchten bekijken |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 39 | Vluchten bekijken |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 16 | Vluchten bekijken |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 29 | Vluchten bekijken |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 34 | Vluchten bekijken |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 27 | Vluchten bekijken |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 36 | Vluchten bekijken |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 25 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Vluchten bekijken |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 41 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Vluchten bekijken |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 21 | Vluchten bekijken |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 8 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 33 | Vluchten bekijken |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 19 | Vluchten bekijken |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 34 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Vluchten bekijken |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Vluchten bekijken |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 27 | Vluchten bekijken |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 28 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 33 | Vluchten bekijken |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 36 | Vluchten bekijken |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 12 | Vluchten bekijken |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 24 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Vluchten bekijken |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 25 | Vluchten bekijken |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 29 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 34 | Vluchten bekijken |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 21 | Vluchten bekijken |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 9 | Vluchten bekijken |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 12 | Vluchten bekijken |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 10 | Vluchten bekijken |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 31 | Vluchten bekijken |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 31 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 37 | Vluchten bekijken |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 33 | Vluchten bekijken |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 31 | Vluchten bekijken |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Vluchten bekijken |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 17 | Vluchten bekijken |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 25 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Detroit Metro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!





















































