SkyWest Airlines op Detroit Metro Airport - DTW
Naar welke locaties vliegt SkyWest Airlines van en naar Detroit Metro Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 5 | Vluchten bekijken |
| Greater Binghamton (BGM) | United States | Binghamton | 2 | Vluchten bekijken |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 10 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Vluchten bekijken |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 10 | Vluchten bekijken |
| Delta County Arpt (ESC) | United States | Escanaba | 2 | Vluchten bekijken |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 2 | Vluchten bekijken |
| Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 2 | Vluchten bekijken |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 12 | Vluchten bekijken |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 4 | Vluchten bekijken |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 5 | Vluchten bekijken |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Vluchten bekijken |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | Vluchten bekijken |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 8 | Vluchten bekijken |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | Vluchten bekijken |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 22 | Vluchten bekijken |
| Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 4 | Vluchten bekijken |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Vluchten bekijken |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 9 | Vluchten bekijken |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Detroit Metro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.



















































