Detroit Metro Airport vertrektijden (DTW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1205 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2766 | 04:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5726 | 04:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS1679 | 04:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8413 | 04:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3531 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Air France | AF2448 | 04:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5731 | 04:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS1819 | 04:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8420 | 04:05 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4026 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Air France | AF2806 | 04:05 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | KLM | KL5366 | 04:05 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS1619 | 04:05 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6964 | 04:05 | Gepland | |
| Alpena (APN) | Delta Connection | DL4232 | 04:05 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air France | AF2805 | 04:05 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | KLM | KL5732 | 04:05 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Korean Air | KE3413 | 04:05 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Virgin Atlantic | VS2374 | 04:05 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7351 | 04:05 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(5) | 04:06 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF8706 | 04:06 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL5767 | 04:06 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE3245 | 04:06 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS2470 | 04:06 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7108 | 04:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL883 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8603 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7487 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6138 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1709 | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4673 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4628 | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2316 | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7719 | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6061 | 04:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL22 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air France | AF3557 | 04:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL6019 | 04:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Virgin Atlantic | VS3958 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5606 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6018 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3929 | 04:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1612 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Air France | AF2415 | 04:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | KLM | KL5700 | 04:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1603 | 04:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7176 | 04:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5113 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Air France | AF5658 | 04:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | KLM | KL5780 | 04:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3476 | 04:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Virgin Atlantic | VS2479 | 04:15 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS7057 | 04:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL369 expand_more(3) | 04:16 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF2995 | 04:16 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL5769 | 04:16 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS4594 | 04:16 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1718 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3211 | 04:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8553 | 04:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | KLM | KL5736 | 04:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS1637 | 04:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7036 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2934 expand_more(7) | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3314 | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8586 | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4293 | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5368 | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6279 | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4600 | 04:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7038 | 04:22 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(3) | 04:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5776 | 04:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1797 | 04:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7982 | 04:23 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Air France | AF5930 | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | KLM | KL5706 | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS4317 | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7210 | 04:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1135 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF5729 | 04:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7274 | 04:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS1737 | 04:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS7430 | 04:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1467 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3201 | 04:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5663 | 04:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7450 | 04:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1611 | 04:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8066 | 04:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL168 | 04:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2203 expand_more(4) | 04:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2307 | 04:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5377 | 04:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1723 | 04:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7409 | 04:36 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(4) | 04:36 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Air France | AF2614 | 04:36 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL5778 | 04:36 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Virgin Atlantic | VS1763 | 04:36 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7131 | 04:36 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3919 expand_more(5) | 04:39 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | Air France | AF3537 | 04:39 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | KLM | KL5702 | 04:39 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3379 | 04:39 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | Virgin Atlantic | VS2908 | 04:39 | Gepland | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6989 | 04:39 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL5192 expand_more(4) | 04:39 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | Air France | AF5879 | 04:39 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | KLM | KL5745 | 04:39 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | Virgin Atlantic | VS2010 | 04:39 | Gepland | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7014 | 04:39 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4103 expand_more(2) | 04:44 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | Air France | AF6801 | 04:44 | Gepland | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3440 | 04:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL766 | 04:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6116 | 04:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1133 | 04:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL944 | 04:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4434 | 05:03 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5220 | 05:05 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL1418 | 05:11 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3439 | 05:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1524 | 05:14 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4166 | 05:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2030 | 05:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62736 | 05:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3579 | 05:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1668 | 05:40 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3969 | 05:40 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5498 | 05:40 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5505 | 05:42 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL765 | 05:43 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2567 | 05:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1686 | 05:48 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3675 | 05:48 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4954 | 05:54 | Gepland | |
| Sault Sainte Marie (CIU) | SkyWest Airlines | DL4278 | 05:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2604 | 05:56 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | DL4089 | 05:58 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1724 | 06:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5215 | 06:00 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1621 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2049 | 06:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1707 | 06:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92897 | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4749 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL134 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4677 | 06:19 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL544 | 06:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2053 | 06:27 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL16 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL228 | 06:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL732 | 06:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8778 | 06:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL852 | 06:50 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2841 | 06:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA3699 | 07:11 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2045 | 07:16 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL86 | 07:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1316 | 07:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1665 | 07:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2352 | 07:45 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | SkyWest Airlines | DL3715 | 07:45 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | DL3900 | 07:45 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5087 | 07:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3404 | 07:45 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | SkyWest Airlines | DL4093 | 07:48 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA419 | 07:49 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1321 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3145 | 07:50 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5138 | 07:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94671 | 07:53 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5838 | 07:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1303 | 07:55 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3917 | 07:55 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4013 | 07:55 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5386 | 07:55 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5407 | 07:55 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5832 | 07:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2076 | 07:57 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL1561 | 07:59 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4759 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL206 | 08:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL916 | 08:00 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1230 | 08:00 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4894 | 08:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4898 | 08:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Detroit Metro Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
