KLM på Detroit Metro Flygplats - DTW
Vilka terminaler anländer och avgår KLM från vid Detroit Metro Flygplats?
KLM-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Detroit Metro Flygplats:
- Terminal - em
- Terminal - m
Vilka platser flyger KLM till och från Detroit Metro Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 29 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 34 | Visa flyg |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 36 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 46 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 11 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 24 | Visa flyg |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 2 | Visa flyg |
| Greater Binghamton (BGM) | United States | Binghamton | 12 | Visa flyg |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 28 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 38 | Visa flyg |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 18 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 27 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 20 | Visa flyg |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 18 | Visa flyg |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 34 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 33 | Visa flyg |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 23 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 23 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 19 | Visa flyg |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 29 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 18 | Visa flyg |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 18 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 31 | Visa flyg |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 38 | Visa flyg |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 16 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visa flyg |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 71 | Visa flyg |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 32 | Visa flyg |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 18 | Visa flyg |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 27 | Visa flyg |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 20 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | Visa flyg |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 13 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 38 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 17 | Visa flyg |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 27 | Visa flyg |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Visa flyg |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 41 | Visa flyg |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 15 | Visa flyg |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 21 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 17 | Visa flyg |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 29 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Visa flyg |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 29 | Visa flyg |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 33 | Visa flyg |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 30 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Visa flyg |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 40 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 30 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Visa flyg |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 9 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 29 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 16 | Visa flyg |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 25 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 19 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Visa flyg |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 34 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 32 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 25 | Visa flyg |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 4 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 19 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 29 | Visa flyg |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 34 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Visa flyg |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 23 | Visa flyg |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 22 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 9 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Visa flyg |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 33 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 7 | Visa flyg |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 39 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 25 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 7 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 3 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 23 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 3 | Visa flyg |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 16 | Visa flyg |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 32 | Visa flyg |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 31 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 28 | Visa flyg |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 27 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 23 | Visa flyg |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Visa flyg |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 25 | Visa flyg |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 33 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | Visa flyg |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
