SkyWest Airlines på Detroit Metro Flygplats - DTW
Vilka platser flyger SkyWest Airlines till och från Detroit Metro Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 5 | Visa flyg |
| Greater Binghamton (BGM) | United States | Binghamton | 2 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 10 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Visa flyg |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 10 | Visa flyg |
| Delta County Arpt (ESC) | United States | Escanaba | 2 | Visa flyg |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 2 | Visa flyg |
| Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 2 | Visa flyg |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 12 | Visa flyg |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 4 | Visa flyg |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 5 | Visa flyg |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Visa flyg |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | Visa flyg |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 8 | Visa flyg |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | Visa flyg |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 22 | Visa flyg |
| Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 4 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Visa flyg |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 9 | Visa flyg |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Detroit Metro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.



















































