Flyg ankomster och avgångar på Detroit Metro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92900 | 00:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3110 expand_more(4) | 00:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4537 | 00:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 00:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4496 | 00:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2683 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(4) | 00:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 00:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:58 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 05:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2076 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS380 expand_more(2) | 05:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7622 | 05:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6385 | 05:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3383 | 05:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7074 | 05:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL502 expand_more(1) | 06:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 06:08 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL5160 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:25 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:25 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:25 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4094 expand_more(2) | 06:27 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3823 | 06:27 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8172 | 06:27 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 06:29 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:29 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:29 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 | 06:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL913 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6754 | 06:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94672 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42806 | 07:22 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:25 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:25 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:28 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:28 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:30 | 07:00 | landat |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:30 | 07:00 | landat |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:30 | 07:00 | landat |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:30 | 07:00 | landat |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3462 | 07:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 07:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM4349 | 07:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3479 | 07:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS5557 | 07:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4421 | 07:31 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3532 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM4403 | 07:32 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6928 | 07:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 07:33 | schemalagd | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:34 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 07:36 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3755 | 07:36 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8656 | 07:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 07:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:38 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:38 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL3858 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:40 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS1836 | 07:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5133 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3962 | 07:41 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5167 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:42 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 07:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:44 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL4862 expand_more(3) | 07:44 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:44 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:44 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:44 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL2996 expand_more(1) | 07:48 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3004 | 07:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(3) | 07:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4099 | 07:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:48 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8372 | 07:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4997 expand_more(3) | 07:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3802 | 07:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 07:48 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS5500 | 07:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3737 | 07:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:51 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:52 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3299 | 07:52 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:52 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7222 | 07:52 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | SkyWest Airlines | DL3787 expand_more(3) | 07:53 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM3928 | 07:53 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:53 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7794 | 07:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 07:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 07:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 07:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:55 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM4947 | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 07:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL5226 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM4146 | 07:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:55 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS6476 | 07:55 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(2) | 08:22 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 08:22 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8812 | 08:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3514 | 08:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 08:25 | schemalagd | |
| Butler (BTP) | flyExclusive | JRE95 | 08:29 | schemalagd | |
| Marquette (MQT) | SkyWest Airlines | DL4313 | 08:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 | 08:52 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5382 expand_more(3) | 08:53 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE3272 | 08:53 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7274 | 08:53 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Virgin Atlantic | VS5290 | 08:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(1) | 08:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:54 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 08:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 08:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3366 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7641 | 08:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3408 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8347 | 09:00 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 09:03 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3410 | 09:03 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS8353 | 09:03 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Virgin Atlantic | VS1642 | 09:03 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4652 expand_more(3) | 09:04 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3172 | 09:04 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6810 | 09:04 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Virgin Atlantic | VS2869 | 09:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3368 | 09:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7438 | 09:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS1646 | 09:05 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8695 | 09:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7049 | 09:12 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 09:12 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3414 | 09:12 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7241 | 09:12 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Virgin Atlantic | VS2919 | 09:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3948 expand_more(3) | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6473 | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4913 | 09:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4874 | 09:13 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(3) | 09:14 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3372 | 09:14 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6656 | 09:14 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Virgin Atlantic | VS1961 | 09:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4085 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS5519 | 09:14 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3757 | 09:14 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3984 | 09:17 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | DL4176 | 09:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 | 09:19 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 | 09:19 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5095 | 09:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5479 | 09:23 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3961 | 09:24 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 | 09:24 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5494 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 | 09:25 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 | 09:26 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | DL3837 | 09:26 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2050 | 09:27 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 | 09:28 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 | 09:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 | 09:29 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 | 09:30 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2370 | 09:30 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5221 | 09:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN263 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5597 expand_more(2) | 10:06 | 09:34 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4627 | 10:06 | 09:34 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2315 | 10:06 | 09:34 | landat |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4639 expand_more(1) | 10:17 | 09:55 | landat |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 10:17 | 09:55 | landat |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:20 | 10:00 | landat |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 10:20 | 10:00 | landat |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 expand_more(2) | 10:24 | 09:58 | landat |
| Washington (IAD) | avianca | AV2060 | 10:24 | 09:58 | landat |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1281 | 10:24 | 09:58 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5219 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6495 | 10:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6837 | 10:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2046 | 10:48 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE3248 | 10:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7417 | 10:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 expand_more(2) | 10:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3390 | 10:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1716 | 10:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3273 | 10:54 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2341 expand_more(3) | 11:01 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 11:01 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS5411 | 11:01 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Atlantic | VS1997 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 11:11 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL3878 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 11:12 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS1692 | 11:12 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 expand_more(3) | 11:13 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4647 | 11:13 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3358 | 11:13 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6340 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(3) | 11:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 11:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7985 | 11:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2729 | 11:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2038 | 11:17 | Försenad | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3246 | 11:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7959 | 11:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS2471 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(3) | 11:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 11:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7325 | 11:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3091 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4433 | 11:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(2) | 11:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3981 | 11:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6649 | 11:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3238 | 11:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS6437 | 11:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2463 | 11:29 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3784 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | KLM | KL5652 | 11:30 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 11:30 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Virgin Atlantic | VS1894 | 11:30 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(4) | 11:31 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | KLM | KL7058 | 11:31 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 11:31 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6935 | 11:31 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Virgin Atlantic | VS1767 | 11:31 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 11:31 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Korean Air | KE3218 | 11:31 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6457 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4685 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL6254 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Korean Air | KE3394 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7807 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2882 | 11:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(3) | 11:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3854 | 11:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8262 | 11:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1764 | 11:36 | schemalagd | |
| Alpena (APN) | Delta Connection | DL4274 | 11:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3445 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7569 | 11:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 expand_more(1) | 11:41 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3222 | 11:41 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5712 expand_more(3) | 11:41 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3240 | 11:41 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7843 | 11:41 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS1666 | 11:41 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL388 | 11:41 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL133 expand_more(3) | 11:42 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3563 | 11:42 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6054 | 11:42 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4057 | 11:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 11:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3212 | 11:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6854 | 11:42 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS1622 | 11:42 | schemalagd | |
| Pellston (PLN) | American Eagle | DL4338 | 11:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2581 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL7870 | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3210 | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6833 | 11:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2410 | 11:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5391 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3398 | 11:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7958 | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4287 | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3420 | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS5506 | 11:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4409 | 11:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4875 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3435 | 11:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS5560 | 11:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3228 | 11:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7530 | 11:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4583 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4456 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3483 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7251 | 11:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4671 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5935 | 11:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3230 | 11:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7544 | 11:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Virgin Atlantic | VS4211 | 11:45 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5240 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
