Detroit Metro Flygplats Ankomster (DTW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2790 | 02:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2164 | 02:49 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2577 | 02:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1122 | 02:54 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5247 | 02:55 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5075 | 02:57 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5148 | 02:57 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2163 | 02:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2751 | 03:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5055 | 03:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL17 expand_more(5) | 03:04 | 14:05 | landat |
| London (LHR) | Air France | AF9301 | 03:04 | 14:05 | landat |
| London (LHR) | KLM | KL6082 | 03:04 | 14:05 | landat |
| London (LHR) | SAS | SK3981 | 03:04 | 14:05 | landat |
| London (LHR) | Saudia | SV4424 | 03:04 | 14:05 | landat |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4039 | 03:04 | 14:05 | landat |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5027 expand_more(3) | 03:04 | 14:34 | landat |
| Portland (PWM) | Air France | AF2755 | 03:04 | 14:34 | landat |
| Portland (PWM) | KLM | KL7074 | 03:04 | 14:34 | landat |
| Portland (PWM) | WestJet | WS7052 | 03:04 | 14:34 | landat |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL3868 expand_more(4) | 03:08 | 14:44 | landat |
| Providence (PVD) | Air France | AF5912 | 03:08 | 14:44 | landat |
| Providence (PVD) | KLM | KL6481 | 03:08 | 14:44 | landat |
| Providence (PVD) | WestJet | WS7221 | 03:08 | 14:44 | landat |
| Providence (PVD) | Virgin Atlantic | VS2056 | 03:08 | 14:44 | landat |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL5331 expand_more(2) | 03:10 | 14:46 | landat |
| Fort Wayne (FWA) | Air France | AF2868 | 03:10 | 14:46 | landat |
| Fort Wayne (FWA) | KLM | KL6933 | 03:10 | 14:46 | landat |
| Corning (ELM) | SkyWest Airlines | DL3869 expand_more(3) | 03:11 | 14:40 | landat |
| Corning (ELM) | Air France | AF3065 | 03:11 | 14:40 | landat |
| Corning (ELM) | KLM | KL7175 | 03:11 | 14:40 | landat |
| Corning (ELM) | Virgin Atlantic | VS2419 | 03:11 | 14:40 | landat |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2684 expand_more(4) | 03:13 | 14:58 | landat |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2802 | 03:13 | 14:58 | landat |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL6886 | 03:13 | 14:58 | landat |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7152 | 03:13 | 14:58 | landat |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2409 | 03:13 | 14:58 | landat |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5359 expand_more(4) | 03:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air France | AF2941 | 03:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | KLM | KL5700 | 03:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7062 | 03:14 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS1618 | 03:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2222 expand_more(5) | 03:16 | 14:53 | landat |
| Boston (BOS) | Air France | AF8818 | 03:16 | 14:53 | landat |
| Boston (BOS) | KLM | KL5696 | 03:16 | 14:53 | landat |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3384 | 03:16 | 14:53 | landat |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7681 | 03:16 | 14:53 | landat |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4223 | 03:16 | 14:53 | landat |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5774 expand_more(4) | 03:16 | 14:51 | landat |
| Columbus (CMH) | Air France | AF3718 | 03:16 | 14:51 | landat |
| Columbus (CMH) | KLM | KL5954 | 03:16 | 14:51 | landat |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7086 | 03:16 | 14:51 | landat |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS1842 | 03:16 | 14:51 | landat |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL3916 expand_more(3) | 03:17 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air France | AF2853 | 03:17 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7134 | 03:17 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS1692 | 03:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2787 expand_more(3) | 03:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air France | AF2365 | 03:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5970 | 03:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1714 | 03:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6790 expand_more(1) | 03:18 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7773 | 03:18 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1632 expand_more(5) | 03:18 | 14:55 | landat |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3401 | 03:18 | 14:55 | landat |
| Houston (IAH) | Air France | AF5680 | 03:18 | 14:55 | landat |
| Houston (IAH) | KLM | KL6310 | 03:18 | 14:55 | landat |
| Houston (IAH) | WestJet | WS8622 | 03:18 | 14:55 | landat |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS1648 | 03:18 | 14:55 | landat |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5017 expand_more(4) | 03:20 | 14:43 | landat |
| Charleston (CHS) | Air France | AF2157 | 03:20 | 14:43 | landat |
| Charleston (CHS) | KLM | KL6881 | 03:20 | 14:43 | landat |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6456 | 03:20 | 14:43 | landat |
| Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS2871 | 03:20 | 14:43 | landat |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(5) | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF5733 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | KLM | KL5974 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3427 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6956 | 03:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS1636 | 03:20 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL6299 | 03:20 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7214 | 03:20 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS4181 | 03:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL5551 | 03:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8469 | 03:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS1750 | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2901 | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6407 | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8256 | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1758 | 03:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2236 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2724 | 03:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7114 | 03:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8275 | 03:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1806 | 03:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL555 expand_more(3) | 03:20 | 14:48 | landat |
| Tampa (TPA) | KLM | KL6593 | 03:20 | 14:48 | landat |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8212 | 03:20 | 14:48 | landat |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1874 | 03:20 | 14:48 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3719 expand_more(3) | 03:27 | 14:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4041 | 03:27 | 14:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2313 | 03:27 | 14:56 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7348 | 03:27 | 14:56 | landat |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | DL3848 expand_more(3) | 03:28 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Air France | AF5654 | 03:28 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL7000 | 03:28 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4584 | 03:28 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL135 expand_more(4) | 03:29 | 14:59 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5601 | 03:29 | 14:59 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6051 | 03:29 | 14:59 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV4488 | 03:29 | 14:59 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3946 | 03:29 | 14:59 | landat |
| Denver (DEN) | Frontier | F93566 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42668 | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5122 | 03:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL274 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3022 | 03:31 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 03:32 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF2863 | 03:32 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL6497 | 03:32 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 03:32 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL6667 | 03:35 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS1614 | 03:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(3) | 03:43 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air France | AF5801 | 03:43 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL6498 | 03:43 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS1680 | 03:43 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4688 expand_more(3) | 03:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Air France | AF2858 | 03:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5561 | 03:44 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2456 | 03:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1959 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36095 | 03:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9573 | 03:45 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL844 | 03:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4978 | 03:46 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1605 | 03:54 | Försenad | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL4079 | 03:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3544 | 03:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 04:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1031 | 04:03 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6123 | 04:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 | 04:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4712 | 04:11 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2371 | 04:12 | schemalagd | |
| Binghamton (BGM) | Delta Connection | DL3792 | 04:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3437 | 04:26 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4896 | 04:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL470 | 04:33 | Försenad | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4034 | 04:37 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5773 | 04:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 | 04:42 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5122 | 04:44 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1912 | 04:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS313 | 04:47 | Försenad | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61237 | 04:48 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3941 | 04:49 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1557 | 04:54 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5117 | 04:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1673 | 04:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1371 | 04:55 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5141 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 05:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA678 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL494 | 05:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2587 | 05:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92713 | 05:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1706 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1716 | 05:06 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2741 | 05:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL999 | 05:09 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5446 | 05:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1378 | 05:10 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5068 | 05:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4644 | 05:10 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1055 | 05:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1638 | 05:15 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | SkyWest Airlines | DL3847 | 05:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL735 | 05:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL618 | 05:34 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8775 | 05:36 | schemalagd | |
| Sault Ste Marie (CIU) | Delta Connection | DL4231 | 05:41 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL137 | 05:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91035 | 05:53 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Sun Country Airlines | SY8189 | 05:54 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK205 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6920 | 06:08 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5771 | 06:14 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2608 | 06:15 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | 5D2608 | 06:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1864 | 06:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3931 | 06:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3586 | 06:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1070 | 06:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA660 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2067 | 06:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2573 | 06:44 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Detroit Metro Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
