WestJet в Аэропорт Detroit Metro - DTW
Через какие терминалы WestJet прибывает и отправляется в Аэропорт Detroit Metro?
Рейсы
WestJet обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Detroit Metro:
- Терминал - em
- Терминал - m
В какие места летает WestJet и откуда Аэропорт Detroit Metro?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | Посмотреть рейсы |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 57 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 66 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 37 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 52 | Посмотреть рейсы |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 39 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Посмотреть рейсы |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 41 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 27 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 50 | Посмотреть рейсы |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 40 | Посмотреть рейсы |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 31 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 46 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 47 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 37 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Посмотреть рейсы |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 42 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 35 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 36 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 39 | Посмотреть рейсы |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 57 | Посмотреть рейсы |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 44 | Посмотреть рейсы |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 24 | Посмотреть рейсы |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 50 | Посмотреть рейсы |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 54 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 35 | Посмотреть рейсы |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 10 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 49 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 24 | Посмотреть рейсы |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 49 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 45 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 44 | Посмотреть рейсы |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 39 | Посмотреть рейсы |
Capital City (LAN) | United States | Lansing | 47 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Посмотреть рейсы |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 40 | Посмотреть рейсы |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 68 | Посмотреть рейсы |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 44 | Посмотреть рейсы |
Sawyer International (MQT) | United States | Marquette | 20 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 41 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 66 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 59 | Посмотреть рейсы |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 36 | Посмотреть рейсы |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 12 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 43 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 17 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 33 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 54 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 35 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 30 | Посмотреть рейсы |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 33 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 34 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 44 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 48 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 49 | Посмотреть рейсы |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 61 | Посмотреть рейсы |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 64 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 44 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 45 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Посмотреть рейсы |
MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 58 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 43 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 31 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 12 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 44 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 40 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 41 | Посмотреть рейсы |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 75 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 53 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 17 | Посмотреть рейсы |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 30 | Посмотреть рейсы |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 38 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Detroit Metro, выполняемые WestJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Marquette | Sawyer International (MQT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Detroit Metro, выполняемые WestJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Marquette | Sawyer International (MQT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Detroit Metro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!