Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Detroit Metro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6820 expand_more(5) | 00:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8571 | 00:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 00:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7977 | 00:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5851 | 00:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4145 | 00:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2193 | 00:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA370 | 00:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91264 | 00:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(3) | 00:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1325 expand_more(1) | 05:20 | С задержкой | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2889 | 05:20 | С задержкой | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 05:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS343 expand_more(2) | 05:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7622 | 05:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6385 | 05:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 05:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(4) | 05:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3401 | 05:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2747 | 05:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7074 | 05:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL502 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 06:04 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4060 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:20 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:20 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:20 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 06:27 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:27 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:27 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(1) | 06:27 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3047 | 06:27 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3823 | 06:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8172 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ267 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9235 | 06:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5247 | 06:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 07:18 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:18 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:18 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 07:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42769 | 07:22 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 07:27 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:27 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:27 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL2495 expand_more(2) | 07:28 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:28 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | WestJet | WS7365 | 07:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3532 expand_more(2) | 07:31 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3637 | 07:31 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6975 | 07:31 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 07:36 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:36 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS5478 | 07:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 07:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4247 | 07:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:39 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5701 expand_more(2) | 07:39 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3462 | 07:39 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6936 | 07:39 | по расписанию | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:39 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS1836 | 07:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:40 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL3626 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM4393 | 07:40 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:40 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS8297 | 07:40 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:42 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | WestJet | WS7927 | 07:42 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 07:44 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3745 | 07:44 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8656 | 07:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3737 | 07:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM4349 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3479 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4421 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6417 | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3299 | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7222 | 07:45 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL3858 expand_more(3) | 07:46 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:46 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:46 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | WestJet | WS5547 | 07:46 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:46 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:46 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 07:47 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:47 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | WestJet | WS8849 | 07:47 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | SkyWest Airlines | DL3962 expand_more(3) | 07:48 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:48 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:48 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:48 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL2996 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3004 | 07:50 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | WestJet | WS5405 | 07:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:50 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL4787 expand_more(3) | 07:52 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM4135 | 07:52 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:52 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7820 | 07:52 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 07:54 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM3089 | 07:54 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:54 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6909 | 07:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 07:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3514 | 07:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 07:54 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3172 | 07:55 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6810 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 07:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4924 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3991 | 07:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7631 | 07:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5453 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3799 | 07:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 07:55 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7137 | 07:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(3) | 08:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM4947 | 08:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 08:03 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 08:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 | 08:38 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL2059 | 08:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 08:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 08:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 08:49 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA740 | 08:54 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4313 | 08:55 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5382 expand_more(1) | 08:58 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE3272 | 08:58 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 | 08:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 | 08:59 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL876 | 09:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 | 09:03 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 | 09:04 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 | 09:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1981 | 09:04 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 | 09:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 | 09:11 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 | 09:15 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 | 09:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1791 | 09:17 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3984 | 09:17 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5092 | 09:19 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3885 | 09:19 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3817 | 09:20 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5494 | 09:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 | 09:21 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 | 09:22 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2370 | 09:23 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4176 | 09:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 | 09:25 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4765 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 | 09:26 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3006 | 09:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3761 | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3672 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 | 09:30 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | SkyWest Airlines | DL3757 | 09:30 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3837 | 09:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 | 09:30 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5479 | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1150 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 | 10:03 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP400 | 10:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 | 10:14 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3639 | 10:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 | 10:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1775 | 10:45 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL4123 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1792 | 10:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 | 10:57 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 | 11:09 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 05:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 05:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8015 | 05:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1778 | 05:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1108 expand_more(1) | 05:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2513 | 05:37 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4534 | 05:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA387 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1957 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL814 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4055 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7129 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4754 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5391 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2516 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61419 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8257 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5852 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1114 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6570 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8058 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1611 expand_more(3) | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6884 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6652 | 06:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91263 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2888 | 06:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4581 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6465 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4028 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4428 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7351 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3049 | 06:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1439 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7373 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2555 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4540 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4458 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2852 | 07:00 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | SkyWest Airlines | DL4123 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8775 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3289 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 07:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3560 | 07:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7428 | 07:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS344 expand_more(3) | 07:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7482 | 07:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4594 | 07:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6367 | 07:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5216 expand_more(5) | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4297 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7675 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7520 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3809 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4664 | 07:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3383 | 07:05 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1427 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 | 07:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2481 | 07:05 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2859 | 07:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 | 07:05 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2478 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4815 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7351 | 07:05 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3639 | 07:07 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 | 07:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2341 | 07:10 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL4784 | 07:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL965 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3541 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4456 | 07:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5140 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4535 | 07:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6302 | 07:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61236 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5313 | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8332 | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7846 | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5895 | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4466 | 07:40 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5240 | 07:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA482 expand_more(2) | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7345 | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2702 | 07:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4477 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92211 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42871 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3664 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 08:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6205 | 08:04 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1781 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL698 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3059 | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5534 | 08:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3451 | 08:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS7126 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1653 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3508 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3753 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7366 | 08:25 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 08:25 | Отменено | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7363 | 08:25 | Отменено | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS8380 | 08:25 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2926 expand_more(2) | 08:25 | Отменено | |
| West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS2179 | 08:25 | Отменено | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7205 | 08:25 | Отменено | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7687 | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5606 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6978 | 08:25 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | SkyWest Airlines | DL3671 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7074 | 08:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
