Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Detroit Metro
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2988 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91264 | 00:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(3) | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9754 | 03:55 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9964 | 03:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92802 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42126 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 05:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL851 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL5371 | 05:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3442 | 05:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8255 | 05:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8437 | 05:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(5) | 05:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3401 | 05:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2747 | 05:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7074 | 05:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8423 | 05:21 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL386 expand_more(1) | 05:29 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 05:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7622 | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7884 | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6385 | 05:40 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41964 | 06:04 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL5271 expand_more(3) | 06:12 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3991 | 06:12 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:12 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7593 | 06:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL502 expand_more(2) | 06:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 06:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8340 | 06:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 expand_more(1) | 06:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8476 | 06:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(2) | 06:28 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4367 | 06:28 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6754 | 06:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(2) | 06:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3047 | 06:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8463 | 06:28 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | SkyWest Airlines | DL3980 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:30 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:30 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3823 | 06:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8172 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1986 | 06:31 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ267 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9235 | 06:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Oman Air | WY5247 | 06:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 07:08 | 06:31 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:08 | 06:31 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:08 | 06:31 | приземлился |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3884 expand_more(1) | 07:09 | 06:47 | приземлился |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3581 | 07:09 | 06:47 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5319 expand_more(2) | 07:13 | 06:56 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3745 | 07:13 | 06:56 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8656 | 07:13 | 06:56 | приземлился |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:18 | 06:55 | приземлился |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:18 | 06:55 | приземлился |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:18 | 06:55 | приземлился |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:18 | 06:55 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 07:20 | 07:00 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:20 | 07:00 | приземлился |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(2) | 07:24 | 06:49 | приземлился |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:24 | 06:49 | приземлился |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:24 | 06:49 | приземлился |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 07:24 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4222 | 07:24 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 07:27 | 06:59 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:27 | 06:59 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5701 expand_more(1) | 07:32 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3462 | 07:32 | по расписанию | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:33 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | SkyWest Airlines | DL3858 expand_more(2) | 07:37 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:37 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:37 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(3) | 07:38 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:38 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS1836 | 07:38 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2194 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM4912 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3479 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4415 | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS5593 | 07:40 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL5226 expand_more(3) | 07:43 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM4146 | 07:43 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:43 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS6667 | 07:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3299 | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:45 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7222 | 07:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5279 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3799 | 07:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 07:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7282 | 07:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 07:47 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:47 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:47 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3962 expand_more(3) | 07:47 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:47 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:47 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:47 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL3130 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3004 | 07:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 07:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3737 | 07:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:49 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5504 expand_more(3) | 07:49 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM4127 | 07:49 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:49 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7743 | 07:49 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 07:53 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM3379 | 07:53 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:53 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6909 | 07:53 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 07:54 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3172 | 07:54 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6810 | 07:54 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5470 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3928 | 07:54 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 07:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3514 | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(3) | 08:04 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM4947 | 08:04 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 08:04 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 08:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8367 | 08:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(2) | 08:43 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 08:43 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8812 | 08:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 08:46 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 expand_more(3) | 08:47 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3410 | 08:47 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Virgin Atlantic | VS1642 | 08:47 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS8353 | 08:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 08:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 08:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 08:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(3) | 08:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3368 | 08:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS1646 | 08:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7438 | 08:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 08:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3408 | 08:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8347 | 08:57 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4313 | 08:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(2) | 08:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3366 | 08:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7641 | 08:59 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5382 expand_more(3) | 09:03 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE3272 | 09:03 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Virgin Atlantic | VS5290 | 09:03 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7274 | 09:03 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(3) | 09:04 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3224 | 09:04 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Virgin Atlantic | VS1752 | 09:04 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8074 | 09:04 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 09:07 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3414 | 09:07 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Virgin Atlantic | VS2919 | 09:07 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7241 | 09:07 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(2) | 09:09 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3363 | 09:09 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7049 | 09:09 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4827 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7258 | 09:10 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE6761 | 09:10 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Virgin Atlantic | VS4312 | 09:10 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS8776 | 09:10 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 expand_more(3) | 09:13 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3449 | 09:13 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Virgin Atlantic | VS4205 | 09:13 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7921 | 09:13 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4887 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS5519 | 09:14 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3396 | 09:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS1782 | 09:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3006 | 09:16 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5092 | 09:18 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5479 | 09:18 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL5232 | 09:18 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 | 09:19 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5163 | 09:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 | 09:20 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4642 | 09:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 | 09:22 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4176 | 09:23 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 | 09:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1823 | 09:25 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 | 09:26 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3757 | 09:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 | 09:27 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5494 | 09:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3706 | 09:28 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 | 09:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 | 09:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4103 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 | 09:30 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3837 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93178 | 09:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2093 | 10:05 | по расписанию | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ354 | 10:08 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 | 10:10 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | SkyWest Airlines | DL3841 | 10:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2582 | 10:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 | 10:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3700 | 10:27 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2277 | 10:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5480 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3101 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1622 | 10:52 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91035 | 10:52 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5213 | 10:56 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Vista America | VJA300 | 10:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2638 | 11:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2638 | 11:04 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 | 11:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6837 | 11:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 | 11:07 | по расписанию | |
| St Louis (SUS) | Liberty Jet Management | LRT230 | 11:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 | 11:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2341 | 11:21 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5381 | 11:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 | 11:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 | 11:24 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8015 | 05:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5391 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2322 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1807 | 05:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1842 | 05:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2516 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1240 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5414 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5513 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61419 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8257 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5852 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62489 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7422 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42805 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1796 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7129 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2061 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2600 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4477 | 06:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA387 | 06:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1839 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA234 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6570 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8077 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1611 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6884 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6652 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91263 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2726 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5216 expand_more(5) | 06:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4297 | 06:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5367 | 06:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7520 | 06:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3809 | 06:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4664 | 06:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6465 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4028 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4428 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7351 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS316 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7482 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7839 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6367 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3322 | 07:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1427 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1487 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3560 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7221 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4540 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4458 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2852 | 07:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2859 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2888 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9538 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3289 | 07:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1850 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92211 expand_more(1) | 07:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42871 | 07:08 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 | 07:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1622 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2481 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2555 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2588 | 07:10 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | SkyWest Airlines | DL3841 | 07:10 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5213 | 07:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2341 | 07:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 | 07:20 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3784 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1653 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3508 | 07:25 | по расписанию | |
