Прибытие Аэропорт Detroit Metro (DTW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 10:07 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(2) | 10:10 | 09:44 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8478 | 10:10 | 09:44 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8049 | 10:10 | 09:44 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 expand_more(2) | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Washington (IAD) | avianca | AV2060 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1281 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1391 | 10:10 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3639 expand_more(1) | 10:14 | 09:52 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 10:14 | 09:52 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5480 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6837 | 10:21 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:30 | 09:59 | приземлился |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 10:30 | 09:59 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1072 | 10:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | SkyWest Airlines | DL4123 expand_more(3) | 10:48 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Air France | AF2706 | 10:48 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 10:48 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS1692 | 10:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1014 | 10:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3101 | 10:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 expand_more(2) | 10:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3390 | 10:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1716 | 10:54 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 10:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8812 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(4) | 11:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air France | AF5755 | 11:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 11:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2729 | 11:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7985 | 11:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 expand_more(3) | 11:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4647 | 11:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3358 | 11:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6340 | 11:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93178 expand_more(1) | 11:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42142 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3091 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7325 | 11:15 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5240 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Air France | AF2278 | 11:15 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3465 | 11:15 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS1674 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4456 expand_more(2) | 11:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3483 | 11:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7537 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3445 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7569 | 11:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(3) | 11:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3981 | 11:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1800 | 11:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7443 | 11:24 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5192 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3398 | 11:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6792 | 11:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93566 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42276 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air France | AF2549 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3238 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2463 | 11:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS7068 | 11:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2341 expand_more(4) | 11:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF5826 | 11:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 11:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Atlantic | VS1997 | 11:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS5463 | 11:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(4) | 11:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4287 | 11:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3420 | 11:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4409 | 11:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS5560 | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1410 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4627 | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2323 | 11:27 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3697 expand_more(2) | 11:33 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 11:33 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Virgin Atlantic | VS1856 | 11:33 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 11:33 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Korean Air | KE3218 | 11:33 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8463 | 11:33 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL133 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3563 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6054 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV4486 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4057 | 11:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1683 | 11:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3246 | 11:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS2471 | 11:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7959 | 11:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5607 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Air France | AF8515 | 11:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3240 | 11:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS1666 | 11:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8284 | 11:35 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(5) | 11:36 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air France | AF5839 | 11:36 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | KLM | KL7058 | 11:36 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 11:36 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Virgin Atlantic | VS1767 | 11:36 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6935 | 11:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1639 expand_more(4) | 11:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF3467 | 11:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3210 | 11:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2410 | 11:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7960 | 11:37 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL95 expand_more(4) | 11:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8742 | 11:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6178 | 11:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV4448 | 11:40 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3841 | 11:40 | С задержкой | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4674 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Air France | AF8762 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5916 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Korean Air | KE3394 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2457 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7452 | 11:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(4) | 11:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6826 | 11:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3854 | 11:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1762 | 11:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8262 | 11:42 | по расписанию | |
| Alpena (APN) | SkyWest Airlines | DL4274 | 11:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3222 | 11:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8655 | 11:44 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4875 | 11:45 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL3191 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Air France | AF5875 | 11:45 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3228 | 11:45 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4583 | 11:45 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7735 | 11:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3739 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3212 | 11:45 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7135 | 11:45 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | SkyWest Airlines | DL4338 | 11:45 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL3917 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air France | AF5860 | 11:45 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL3671 | 11:53 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL559 | 11:58 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | SkyWest Airlines | DL3821 | 12:03 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5209 | 12:07 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL388 | 12:15 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5030 | 12:19 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL23 | 12:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5331 | 12:28 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1196 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3977 | 12:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2537 | 12:40 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4687 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL812 | 12:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL864 | 12:44 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3898 | 12:45 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3986 | 12:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2884 | 12:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL947 | 12:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2682 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6837 | 12:51 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92008 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1240 | 12:56 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL293 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ652 | 12:57 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5274 | 12:58 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4966 | 01:04 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2868 | 01:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL772 | 01:05 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5048 | 01:11 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL3137 | 01:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL229 | 01:18 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3636 | 01:20 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5810 | 01:21 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5341 | 01:22 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL3685 | 01:23 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6285 | 01:24 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2852 | 01:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5756 | 01:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL207 | 01:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2399 | 01:28 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5256 | 01:28 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5473 | 01:29 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2826 | 01:29 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1119 | 01:29 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL135 | 01:30 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL4059 | 01:30 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL5141 | 01:30 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | SkyWest Airlines | DL4055 | 01:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5303 | 01:30 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1145 | 01:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92898 | 01:39 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Detroit Metro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
