Вылет Аэропорт Detroit Metro (DTW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61236 expand_more(5) | 07:46 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5313 | 07:46 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8332 | 07:46 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7846 | 07:46 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5895 | 07:46 | Отменено | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4466 | 07:46 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1569 expand_more(2) | 08:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36467 | 08:01 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 08:01 | Отменено | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL698 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3059 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5492 | 08:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5580 | 08:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 08:15 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2888 | 08:15 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9538 | 08:15 | Отменено | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1113 | 08:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5392 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7308 | 08:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 08:25 | Отменено | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS5578 | 08:25 | Отменено | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS7082 | 08:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6852 | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | SkyWest Airlines | DL3684 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6978 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL523 expand_more(3) | 08:25 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3643 | 08:25 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6737 | 08:25 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8290 | 08:25 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8398 | 08:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1043 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS6891 | 08:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL5101 expand_more(1) | 08:25 | Отменено | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS7292 | 08:25 | Отменено | |
| Alpena (APN) | Delta Air Lines | DL4274 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL965 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3541 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7337 | 08:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5537 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6894 | 08:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 08:29 | Отменено | |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS7080 | 08:29 | Отменено | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 08:29 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Virgin Atlantic | VS2179 | 08:29 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | WestJet | WS7790 | 08:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL492 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS8298 | 08:29 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1852 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6654 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(1) | 08:30 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8321 | 08:30 | Отменено | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 08:33 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS6427 | 08:33 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2467 | 08:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5441 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7687 | 08:35 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5347 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7063 | 08:35 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | Delta Air Lines | DL4338 | 08:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5769 expand_more(1) | 08:40 | Отменено | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7319 | 08:40 | Отменено | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5033 | 08:40 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5058 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS7020 | 08:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS8380 | 08:40 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Aeromexico | AM3628 | 08:40 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS6965 | 08:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7389 | 08:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1605 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS5417 | 08:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2258 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3231 | 08:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1723 | 08:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8653 | 08:40 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(1) | 08:40 | Отменено | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7132 | 08:40 | Отменено | |
| Queretaro (QRO) | Aeromexico Connect | AM2609 expand_more(1) | 08:42 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL7959 | 08:42 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS8698 | 08:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1738 expand_more(2) | 08:45 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6573 | 08:45 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8178 | 08:45 | Отменено | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4671 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7074 | 08:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA302 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3664 | 08:50 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8052 | 08:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL555 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS5585 | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL734 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3016 | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8366 | 08:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3607 | 08:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7021 | 08:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7363 | 08:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(2) | 08:55 | Отменено | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4790 | 08:55 | Отменено | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6944 | 08:55 | Отменено | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3964 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air France | AF8784 | 09:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL7173 | 09:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS2010 | 09:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7048 | 09:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL646 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5008 | 09:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7585 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1877 | 09:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09:05 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS7293 | 09:05 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL9890 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL4684 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7053 | 09:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL334 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8245 | 09:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5517 expand_more(3) | 09:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | SAS | SK3808 | 09:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4418 | 09:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6902 | 09:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4654 | 09:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7161 | 09:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8523 | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3175 expand_more(3) | 09:25 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4620 | 09:25 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3753 | 09:25 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7544 | 09:25 | Отменено | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico Connect | AM2723 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL7954 | 09:25 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Solairus Aviation | TWY90 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4421 | 09:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3405 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7230 | 10:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3335 | 10:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE3245 | 10:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7107 | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5251 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3357 | 10:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6305 | 10:00 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Delta Air Lines | DL3898 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3446 | 10:00 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7432 | 10:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5027 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Korean Air | KE3243 | 10:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS6704 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL4815 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3361 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS7175 | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1378 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3213 | 10:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS5528 | 10:00 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Air Lines | DL4440 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3375 | 10:00 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS6669 | 10:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(2) | 10:00 | Отменено | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3458 | 10:00 | Отменено | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6671 | 10:00 | Отменено | |
| Iron Mountain (IMT) | Delta Air Lines | DL4290 | 10:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2331 expand_more(2) | 10:00 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3237 | 10:00 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS7426 | 10:00 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN694 | 10:00 | Отменено | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4681 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3440 | 10:00 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS6636 | 10:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3207 | 10:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7301 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2648 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3177 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3806 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4262 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7298 | 10:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL5681 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3434 | 10:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6325 | 10:00 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Air Lines | DL5437 expand_more(2) | 10:03 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3215 | 10:03 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS8414 | 10:03 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5287 expand_more(2) | 10:04 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3448 | 10:04 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS6648 | 10:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2589 expand_more(2) | 10:05 | Отменено | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3444 | 10:05 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6971 | 10:05 | Отменено | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4645 expand_more(2) | 10:05 | Отменено | |
| White Plains (HPN) | Korean Air | KE3428 | 10:05 | Отменено | |
| White Plains (HPN) | WestJet | WS7029 | 10:05 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93177 expand_more(1) | 10:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42139 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | DL3902 expand_more(2) | 10:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3456 | 10:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6462 | 10:09 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL578 expand_more(2) | 10:10 | Отменено | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5035 | 10:10 | Отменено | |
| Cancun (CUN) | Korean Air | KE7640 | 10:10 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2751 expand_more(7) | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4249 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3445 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6617 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3594 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4824 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7382 | 10:10 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3466 | 10:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL389 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3436 expand_more(1) | 10:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2601 | 10:13 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4094 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3387 | 10:15 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL3976 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3476 | 10:15 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS7965 | 10:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5017 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3391 | 10:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6586 | 10:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(4) | 10:20 | Отменено | |
| New York (EWR) | Korean Air | KE3419 | 10:20 | Отменено | |
| New York (EWR) | SAS | SK3477 | 10:20 | Отменено | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4408 | 10:20 | Отменено | |
| New York (EWR) | WestJet | WS8409 | 10:20 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3221 | 10:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8775 | 10:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS8326 | 10:20 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3986 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3379 | 10:20 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6883 | 10:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | SkyWest Airlines | DL3868 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3241 | 10:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS6731 | 10:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE3247 | 10:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS5576 | 10:20 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL5100 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3464 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3546 expand_more(6) | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1761 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7612 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4542 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7351 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7607 | 10:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7770 | 10:23 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL5247 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3201 | 10:25 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL4903 expand_more(2) | 10:30 | Отменено | |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE3385 | 10:30 | Отменено | |
| Burlington (BTV) | WestJet | WS5568 | 10:30 | Отменено | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1627 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3223 | 10:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS5547 | 10:30 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3203 | 10:30 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6959 | 10:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2587 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3251 | 10:32 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5712 expand_more(2) | 10:33 | Отменено | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3239 | 10:33 | Отменено | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6688 | 10:33 | Отменено | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL5354 | 10:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL385 | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2856 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3509 | 10:35 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5163 | 10:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2684 | 10:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4749 | 10:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1076 | 10:50 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL3916 | 10:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5169 | 11:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5636 | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3023 | 11:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL159 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3706 | 11:35 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Delta Air Lines | DL3869 | 11:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 | 11:38 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91036 | 11:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Detroit Metro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
