Прибытие Аэропорт Detroit Metro (DTW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL3860 expand_more(4) | 02:17 | 13:50 | приземлился |
Greensboro (GSO) | Air France | AF8574 | 02:17 | 13:50 | приземлился |
Greensboro (GSO) | KLM | KL6780 | 02:17 | 13:50 | приземлился |
Greensboro (GSO) | Virgin Atlantic | VS4195 | 02:17 | 13:50 | приземлился |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7909 | 02:17 | 13:50 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1374 | 02:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 02:23 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Air France | AF3498 | 02:23 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5333 | 02:23 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2409 | 02:23 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7152 | 02:23 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL274 expand_more(1) | 02:25 | 13:57 | приземлился |
Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3022 | 02:25 | 13:57 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3309 | 02:25 | С задержкой | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK286 | 02:28 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 02:28 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF2457 | 02:28 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7035 | 02:28 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS1690 | 02:28 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | WestJet | WS7370 | 02:28 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL3690 expand_more(4) | 02:31 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Air France | AF2927 | 02:31 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6971 | 02:31 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS1777 | 02:31 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6437 | 02:31 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2189 expand_more(4) | 02:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Air France | AF7926 | 02:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | KLM | KL5517 | 02:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2464 | 02:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8493 | 02:34 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4823 expand_more(4) | 02:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air France | AF2871 | 02:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | KLM | KL6843 | 02:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4423 | 02:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | WestJet | WS5594 | 02:36 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2829 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Air France | AF2453 | 02:40 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | KLM | KL6739 | 02:40 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Virgin Atlantic | VS2474 | 02:40 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6684 | 02:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3381 | 02:40 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Delta Connection | DL3621 expand_more(3) | 02:42 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | KLM | KL5087 | 02:42 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Virgin Atlantic | VS2436 | 02:42 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | WestJet | WS7239 | 02:42 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL3897 expand_more(4) | 02:42 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air France | AF8720 | 02:42 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | KLM | KL7051 | 02:42 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS3350 | 02:42 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS5490 | 02:42 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(4) | 02:45 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Air France | AF2666 | 02:45 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | KLM | KL6899 | 02:45 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS1768 | 02:45 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8099 | 02:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 expand_more(4) | 02:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2091 | 02:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5897 | 02:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3365 | 02:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7171 | 02:46 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Delta Connection | DL4962 expand_more(4) | 02:47 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Air France | AF5694 | 02:47 | по расписанию | |
Providence (PVD) | KLM | KL7775 | 02:47 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Virgin Atlantic | VS2056 | 02:47 | по расписанию | |
Providence (PVD) | WestJet | WS8496 | 02:47 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air France | AF2078 | 02:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | KLM | KL5611 | 02:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS2741 | 02:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7906 | 02:50 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 02:51 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF5950 | 02:51 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | KLM | KL6403 | 02:51 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS2471 | 02:51 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8587 | 02:51 | по расписанию | |
Latrobe (LBE) | Flexjet | LXJ377 | 02:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1031 expand_more(3) | 02:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5027 | 02:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6883 | 02:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6516 | 02:52 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 02:53 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Air France | AF2853 | 02:53 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | KLM | KL6927 | 02:53 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Virgin Atlantic | VS1677 | 02:53 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8274 | 02:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2399 expand_more(2) | 02:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5749 | 02:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7191 | 02:58 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1578 | 02:58 | по расписанию | |
Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3986 | 02:59 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4150 | 02:59 | по расписанию | |
Sault Ste Marie (CIU) | American Eagle | DL4231 | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(5) | 03:04 | 14:57 | приземлился |
Dallas (DFW) | Air France | AF5733 | 03:04 | 14:57 | приземлился |
Dallas (DFW) | KLM | KL5835 | 03:04 | 14:57 | приземлился |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3427 | 03:04 | 14:57 | приземлился |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS1636 | 03:04 | 14:57 | приземлился |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7113 | 03:04 | 14:57 | приземлился |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(2) | 03:04 | 14:44 | приземлился |
Orlando (MCO) | Air France | AF5920 | 03:04 | 14:44 | приземлился |
Orlando (MCO) | KLM | KL6249 | 03:04 | 14:44 | приземлился |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(4) | 03:05 | 14:42 | приземлился |
Newark (EWR) | Air France | AF2628 | 03:05 | 14:42 | приземлился |
Newark (EWR) | KLM | KL5875 | 03:05 | 14:42 | приземлился |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4407 | 03:05 | 14:42 | приземлился |
Newark (EWR) | WestJet | WS7497 | 03:05 | 14:42 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(5) | 03:05 | 14:33 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF5925 | 03:05 | 14:33 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL5119 | 03:05 | 14:33 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6558 | 03:05 | 14:33 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2907 | 03:05 | 14:33 | приземлился |
New York (JFK) | WestJet | WS7833 | 03:05 | 14:33 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5442 expand_more(4) | 03:09 | 14:41 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Air France | AF5654 | 03:09 | 14:41 | приземлился |
Cleveland (CLE) | KLM | KL5317 | 03:09 | 14:41 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS1618 | 03:09 | 14:41 | приземлился |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7062 | 03:09 | 14:41 | приземлился |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL4817 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Air France | AF8825 | 03:10 | по расписанию | |
Albany (ALB) | KLM | KL6727 | 03:10 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Virgin Atlantic | VS1894 | 03:10 | по расписанию | |
Albany (ALB) | WestJet | WS6366 | 03:10 | по расписанию | |
Alpena (APN) | SkyWest Airlines | DL4274 | 03:13 | 14:47 | приземлился |
Pensacola (PNS) | Spirit Airlines | NK1260 | 03:13 | 14:55 | приземлился |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2222 expand_more(6) | 03:14 | 14:45 | приземлился |
Boston (BOS) | Air France | AF8818 | 03:14 | 14:45 | приземлился |
Boston (BOS) | KLM | KL5725 | 03:14 | 14:45 | приземлился |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3384 | 03:14 | 14:45 | приземлился |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6642 | 03:14 | 14:45 | приземлился |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4223 | 03:14 | 14:45 | приземлился |
Boston (BOS) | WestJet | WS7681 | 03:14 | 14:45 | приземлился |
New York (LGA) | American Eagle | AA4415 | 03:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2236 expand_more(3) | 03:15 | 14:40 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2724 | 03:15 | 14:40 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5215 | 03:15 | 14:40 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1806 | 03:15 | 14:40 | приземлился |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4989 expand_more(4) | 03:16 | 15:02 | приземлился |
Columbus (CMH) | Air France | AF5800 | 03:16 | 15:02 | приземлился |
Columbus (CMH) | KLM | KL5769 | 03:16 | 15:02 | приземлился |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS1622 | 03:16 | 15:02 | приземлился |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6553 | 03:16 | 15:02 | приземлился |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3814 expand_more(3) | 03:16 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Air France | AF2907 | 03:16 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | KLM | KL5227 | 03:16 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Virgin Atlantic | VS2939 | 03:16 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(3) | 03:17 | 14:50 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6981 | 03:17 | 14:50 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 03:17 | 14:50 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7441 | 03:17 | 14:50 | приземлился |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2787 expand_more(3) | 03:18 | 14:51 | приземлился |
Denver (DEN) | Air France | AF2187 | 03:18 | 14:51 | приземлился |
Denver (DEN) | KLM | KL5817 | 03:18 | 14:51 | приземлился |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1712 | 03:18 | 14:51 | приземлился |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5398 expand_more(4) | 03:18 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Air France | AF2171 | 03:18 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | KLM | KL5117 | 03:18 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Virgin Atlantic | VS2481 | 03:18 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | WestJet | WS6578 | 03:18 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5257 expand_more(4) | 03:19 | 14:59 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Air France | AF2613 | 03:19 | 14:59 | приземлился |
Kentucky (CVG) | KLM | KL6791 | 03:19 | 14:59 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS1614 | 03:19 | 14:59 | приземлился |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS7074 | 03:19 | 14:59 | приземлился |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3885 expand_more(4) | 03:19 | 14:58 | приземлился |
Indianapolis (IND) | Air France | AF8630 | 03:19 | 14:58 | приземлился |
Indianapolis (IND) | KLM | KL5985 | 03:19 | 14:58 | приземлился |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS1652 | 03:19 | 14:58 | приземлился |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS6918 | 03:19 | 14:58 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5635 expand_more(4) | 03:20 | 14:53 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Air France | AF2212 | 03:20 | 14:53 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5666 | 03:20 | 14:53 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | Virgin Atlantic | VS4181 | 03:20 | 14:53 | приземлился |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6547 | 03:20 | 14:53 | приземлился |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL3567 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Air France | AF2858 | 03:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | KLM | KL7438 | 03:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2456 | 03:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | WestJet | WS7653 | 03:20 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 03:20 | 15:00 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF3527 | 03:20 | 15:00 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL6929 | 03:20 | 15:00 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS2968 | 03:20 | 15:00 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8296 | 03:20 | 15:00 | приземлился |
Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 03:20 | 14:54 | приземлился |
Portland (PWM) | Air France | AF8771 | 03:20 | 14:54 | приземлился |
Portland (PWM) | KLM | KL5030 | 03:20 | 14:54 | приземлился |
Portland (PWM) | WestJet | WS8517 | 03:20 | 14:54 | приземлился |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL17 expand_more(4) | 03:20 | 14:47 | приземлился |
London (LHR) | Air France | AF9301 | 03:20 | 14:47 | приземлился |
London (LHR) | KLM | KL6082 | 03:20 | 14:47 | приземлился |
London (LHR) | SAS | SK3981 | 03:20 | 14:47 | приземлился |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4039 | 03:20 | 14:47 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8773 expand_more(2) | 03:26 | 15:04 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9729 | 03:26 | 15:04 | приземлился |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8178 | 03:26 | 15:04 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3935 expand_more(4) | 03:27 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Air France | AF5652 | 03:27 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | KLM | KL5788 | 03:27 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4584 | 03:27 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS8792 | 03:27 | по расписанию | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1349 | 03:30 | 14:57 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(4) | 03:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2901 | 03:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5197 | 03:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1758 | 03:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8256 | 03:31 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL1319 expand_more(1) | 03:33 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | KLM | KL7517 | 03:33 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(2) | 03:33 | 15:01 | приземлился |
Destin (VPS) | KLM | KL7522 | 03:33 | 15:01 | приземлился |
Valparaiso (VPS) | KLM | KL7522 | 03:33 | 15:01 | приземлился |
Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(2) | 03:33 | 15:01 | приземлился |
Destin (VPS) | KLM | KL7522 | 03:33 | 15:01 | приземлился |
Valparaiso (VPS) | KLM | KL7522 | 03:33 | 15:01 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5600 | 03:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6120 | 03:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3959 | 03:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS313 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2357 | 03:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9290 | 03:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6661 | 03:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6385 | 03:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(4) | 03:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Air France | AF2933 | 03:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | KLM | KL6281 | 03:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Korean Air | KE3226 | 03:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7981 | 03:53 | по расписанию | |
Battle Creek (BTL) | NetJets | EJA570 | 03:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6216 | 04:03 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN961 | 04:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1728 | 04:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F93566 | 04:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1716 | 04:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2798 | 04:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL470 | 04:27 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL596 | 04:28 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1557 | 04:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1632 | 04:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3762 | 04:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL494 | 04:47 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1134 | 04:48 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5584 | 04:50 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA9970 | 04:50 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1059 | 04:53 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3437 | 04:57 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4813 | 05:00 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5189 | 05:02 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3836 | 05:03 | по расписанию | |
Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4295 | 05:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2324 | 05:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1059 | 05:08 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5446 | 05:10 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2374 | 05:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4881 | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5435 | 05:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1777 | 05:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL543 | 05:29 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Delta Connection | DL5555 | 05:30 | Отменено | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL618 | 05:39 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1070 | 05:40 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Spirit Airlines | NK2797 | 05:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4408 | 05:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1005 | 05:53 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL388 | 05:55 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4618 | 05:55 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico Connect | AM2722 | 06:03 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN484 | 06:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Detroit Metro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!