Прибытие Аэропорт Detroit Metro (DTW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61119 expand_more(3) | 01:36 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8315 | 01:36 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2053 | 01:36 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 01:36 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6365 expand_more(2) | 01:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6562 | 01:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8201 | 01:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1432 | 01:48 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL3760 expand_more(3) | 01:52 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Air France | AF5645 | 01:52 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | KLM | KL5947 | 01:52 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Virgin Atlantic | VS2418 | 01:52 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL3862 expand_more(3) | 01:53 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Air France | AF5759 | 01:53 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5487 | 01:53 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS1672 | 01:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(4) | 01:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF3538 | 01:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | KLM | KL6684 | 01:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Atlantic | VS2717 | 01:54 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS6922 | 01:54 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2333 expand_more(4) | 01:58 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Air France | AF2655 | 01:58 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | KLM | KL6789 | 01:58 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS3733 | 01:58 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7661 | 01:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA690 expand_more(1) | 02:05 | 13:55 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36434 | 02:05 | 13:55 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 02:06 | 13:47 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | Air France | AF5997 | 02:06 | 13:47 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL5549 | 02:06 | 13:47 | приземлился |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4124 | 02:06 | 13:47 | приземлился |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5024 expand_more(3) | 02:08 | 13:37 | приземлился |
| Harrisburg (MDT) | KLM | KL6835 | 02:08 | 13:37 | приземлился |
| Harrisburg (MDT) | Virgin Atlantic | VS2452 | 02:08 | 13:37 | приземлился |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7477 | 02:08 | 13:37 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL133 expand_more(3) | 02:10 | 13:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3563 | 02:10 | 13:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6054 | 02:10 | 13:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4057 | 02:10 | 13:52 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2189 expand_more(4) | 02:12 | 13:45 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Air France | AF7926 | 02:12 | 13:45 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | KLM | KL6931 | 02:12 | 13:45 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2464 | 02:12 | 13:45 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8578 | 02:12 | 13:45 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5303 expand_more(4) | 02:12 | 13:42 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5934 | 02:12 | 13:42 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6393 | 02:12 | 13:42 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS1666 | 02:12 | 13:42 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8557 | 02:12 | 13:42 | приземлился |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2476 expand_more(3) | 02:20 | 13:49 | приземлился |
| Washington (DCA) | KLM | KL6709 | 02:20 | 13:49 | приземлился |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2730 | 02:20 | 13:49 | приземлился |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6937 | 02:20 | 13:49 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4717 expand_more(4) | 02:22 | 13:51 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Air France | AF2858 | 02:22 | 13:51 | приземлился |
| Richmond (RIC) | KLM | KL5984 | 02:22 | 13:51 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS1777 | 02:22 | 13:51 | приземлился |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8053 | 02:22 | 13:51 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 expand_more(4) | 02:28 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL6212 | 02:28 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3365 | 02:28 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS1886 | 02:28 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7171 | 02:28 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4814 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Air France | AF2672 | 02:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | KLM | KL7021 | 02:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Virgin Atlantic | VS4310 | 02:30 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS8354 | 02:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5759 expand_more(3) | 02:33 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Air France | AF2457 | 02:33 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7011 | 02:33 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS1690 | 02:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL4823 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air France | AF2871 | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | KLM | KL6779 | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3479 | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4423 | 02:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7387 | 02:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO4190 | 02:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4190 | 02:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL229 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3550 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6144 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3984 | 02:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2802 | 02:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL5939 | 02:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2409 | 02:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7152 | 02:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2577 expand_more(5) | 02:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF2628 | 02:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4289 | 02:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | KLM | KL6758 | 02:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4407 | 02:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7497 | 02:45 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4979 expand_more(4) | 02:46 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Air France | AF8981 | 02:46 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | KLM | KL6226 | 02:46 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Virgin Atlantic | VS2436 | 02:46 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | WestJet | WS6659 | 02:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL754 expand_more(3) | 02:46 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF2779 | 02:46 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL7425 | 02:46 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS5053 | 02:46 | С задержкой | |
| Marquette (MQT) | SkyWest Airlines | DL4295 | 02:48 | по расписанию | |
| Marquette (MQT) | SkyWest Airlines | OO4295 | 02:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1031 expand_more(2) | 02:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6883 | 02:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6516 | 02:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1122 expand_more(2) | 02:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | KLM | KL5754 | 02:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7906 | 02:54 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL1891 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Air France | AF2958 | 02:55 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | KLM | KL5982 | 02:55 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | WestJet | WS8012 | 02:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF5950 | 02:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | KLM | KL6942 | 02:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS2471 | 02:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8551 | 02:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5148 expand_more(5) | 02:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM3839 | 02:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8625 | 02:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL6528 | 02:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS3350 | 02:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS8030 | 02:55 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2163 expand_more(4) | 02:56 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air France | AF2453 | 02:56 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | KLM | KL5323 | 02:56 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Virgin Atlantic | VS2474 | 02:56 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6684 | 02:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA245 expand_more(1) | 02:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3381 | 02:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(2) | 03:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL5610 | 03:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS1750 | 03:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(6) | 03:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2263 | 03:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4294 | 03:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7391 | 03:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6558 | 03:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4603 | 03:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7344 | 03:04 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL1670 expand_more(4) | 03:04 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Air France | AF2108 | 03:04 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | KLM | KL6402 | 03:04 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Virgin Atlantic | VS2057 | 03:04 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS8114 | 03:04 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3922 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Air France | AF5968 | 03:05 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | KLM | KL5925 | 03:05 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Virgin Atlantic | VS1856 | 03:05 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4751 expand_more(4) | 03:07 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Air France | AF2853 | 03:07 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | KLM | KL6384 | 03:07 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Virgin Atlantic | VS1677 | 03:07 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8476 | 03:07 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3785 | 03:08 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4150 | 03:09 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2990 | 03:09 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL87 | 03:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH442 | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2787 | 03:14 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5288 | 03:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 | 03:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1134 | 03:19 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL3162 | 03:19 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5298 | 03:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2222 | 03:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4164 | 03:20 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4645 | 03:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4062 | 03:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 | 03:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2236 | 03:20 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2535 | 03:20 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2556 | 03:20 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3814 | 03:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL274 | 03:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4776 | 03:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1519 | 03:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1728 | 03:32 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL788 | 03:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2154 | 03:36 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2187 | 03:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1716 | 03:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS313 | 03:55 | по расписанию | |
| Binghamton (BGM) | Delta Connection | DL4146 | 03:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6120 | 03:59 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3575 | 03:59 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR340 | 04:07 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3751 | 04:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5568 | 04:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL308 | 04:28 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1557 | 04:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1059 | 04:36 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL596 | 04:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2380 | 04:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1632 | 04:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 | 04:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1339 | 04:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL470 | 04:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK175 | 04:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3193 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4412 | 04:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1005 | 04:55 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5021 | 04:56 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4881 | 04:57 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4813 | 04:59 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4092 | 05:01 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3679 | 05:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL805 | 05:08 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3865 | 05:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL494 | 05:09 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1448 | 05:09 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL618 | 05:10 | по расписанию | |
| Sault Ste Marie (CIU) | Delta Connection | DL4231 | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91264 | 05:12 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1688 | 05:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Detroit Metro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
