Вылет Аэропорт Detroit Metro (DTW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9971 | 03:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK372 | 03:43 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4044 | 03:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3310 expand_more(5) | 03:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7646 | 03:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36434 | 03:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4255 | 03:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 03:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL442 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF5774 | 03:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7360 | 03:50 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Delta Air Lines | DL1726 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | Air France | AF2699 | 03:50 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | KLM | KL5953 | 03:50 | по расписанию | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS6582 | 03:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1903 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2156 | 03:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL7447 | 03:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7645 | 03:50 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Delta Connection | DL4032 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Air France | AF2983 | 03:50 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | KLM | KL5961 | 03:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4647 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Air France | AF5857 | 03:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | KLM | KL5889 | 03:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3371 | 03:50 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6683 | 03:50 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL4889 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Air France | AF8843 | 03:50 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | KLM | KL6754 | 03:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Air France | AF5841 | 03:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | KLM | KL6753 | 03:50 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Virgin Atlantic | VS1843 | 03:50 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | Delta Connection | DL4335 | 03:52 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1101 expand_more(3) | 03:53 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Air France | AF2223 | 03:53 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL5965 | 03:53 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7029 | 03:53 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2063 expand_more(3) | 03:53 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Air France | AF2702 | 03:53 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL5239 | 03:53 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6975 | 03:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL883 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2615 | 03:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5545 | 03:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7487 | 03:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6247 | 03:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF8706 | 03:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL5983 | 03:55 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7108 | 03:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1543 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF2989 | 03:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | KLM | KL5945 | 03:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7019 | 03:55 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5270 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Air France | AF2475 | 03:55 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | KLM | KL5972 | 03:55 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS6552 | 03:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5406 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8558 | 03:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL6494 | 03:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6406 | 03:55 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 03:57 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Air France | AF5870 | 03:57 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL6679 | 03:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2922 | 04:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8462 | 04:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Connection | DL3570 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Air France | AF2709 | 04:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | KLM | KL6727 | 04:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Korean Air | KE3413 | 04:00 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS6585 | 04:00 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL4088 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Air France | AF2586 | 04:00 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | KLM | KL5996 | 04:00 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8490 | 04:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5513 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Air France | AF3535 | 04:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | KLM | KL7737 | 04:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3391 | 04:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6924 | 04:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5609 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | KLM | KL6276 | 04:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3439 | 04:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS6749 | 04:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5122 expand_more(3) | 04:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6744 | 04:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5513 | 04:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2825 | 04:03 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL3889 expand_more(4) | 04:03 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Air France | AF2964 | 04:03 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | KLM | KL5975 | 04:03 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3235 | 04:03 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS7422 | 04:03 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1612 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air France | AF2415 | 04:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | KLM | KL5534 | 04:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7176 | 04:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH443 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9197 | 04:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3949 expand_more(3) | 04:07 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air France | AF2804 | 04:07 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | KLM | KL5233 | 04:07 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6969 | 04:07 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5142 expand_more(3) | 04:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF2574 | 04:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL6876 | 04:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6525 | 04:08 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air France | AF5930 | 04:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | KLM | KL5232 | 04:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS7210 | 04:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1529 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8553 | 04:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | KLM | KL5541 | 04:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7502 | 04:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5505 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Air France | AF2358 | 04:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | KLM | KL6427 | 04:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7054 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5606 | 04:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6018 | 04:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3929 | 04:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2431 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air France | AF2104 | 04:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5538 | 04:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2203 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3514 | 04:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5552 | 04:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7409 | 04:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2822 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Air France | AF2614 | 04:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL5242 | 04:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | WestJet | WS7131 | 04:25 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | American Eagle | DL3611 expand_more(3) | 04:26 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | Air France | AF2801 | 04:26 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | KLM | KL5927 | 04:26 | по расписанию | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6989 | 04:26 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL369 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF2995 | 04:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL5986 | 04:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5502 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF5767 | 04:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL5976 | 04:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6584 | 04:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL944 expand_more(1) | 04:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2828 | 04:32 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3981 expand_more(3) | 04:33 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Air France | AF2229 | 04:33 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5008 | 04:33 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8420 | 04:33 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL4974 expand_more(3) | 04:39 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | Air France | AF2320 | 04:39 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | KLM | KL5962 | 04:39 | по расписанию | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7015 | 04:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1467 expand_more(4) | 04:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 04:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6449 | 04:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1611 | 04:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8066 | 04:44 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL3946 expand_more(3) | 04:44 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Air France | AF5743 | 04:44 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | KLM | KL5960 | 04:44 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7671 | 04:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 04:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4056 expand_more(2) | 04:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6572 | 04:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8179 | 04:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA302 expand_more(1) | 04:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3664 | 04:48 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Delta Air Lines | DL2866 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Air France | AF2547 | 04:50 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | KLM | KL5926 | 04:50 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS6987 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2934 expand_more(8) | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3314 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8586 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4293 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6732 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7328 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6279 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3120 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7038 | 04:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK483 | 04:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL766 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air France | AF2608 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3442 | 04:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(3) | 04:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF5729 | 04:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL5981 | 04:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS7430 | 04:57 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL206 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF8618 | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL6109 | 05:10 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4025 expand_more(3) | 05:17 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Air France | AF2111 | 05:17 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5550 | 05:17 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS6563 | 05:17 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2567 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air France | AF6871 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | KLM | KL5948 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4430 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4412 | 05:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2030 expand_more(3) | 05:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air France | AF2274 | 05:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | KLM | KL6723 | 05:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7146 | 05:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4869 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Air France | AF2617 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5970 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS6632 | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS313 expand_more(4) | 05:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2357 | 05:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9290 | 05:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4881 | 05:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6367 | 05:41 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5034 expand_more(2) | 05:47 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL5238 | 05:47 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7583 | 05:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK677 | 05:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1673 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4273 | 05:50 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4035 expand_more(1) | 05:53 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5598 | 05:53 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL765 | 05:55 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4954 | 05:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1686 | 05:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1707 | 05:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2604 | 05:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1297 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL228 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2053 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5214 | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8776 | 06:15 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL5138 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL134 | 06:25 | по расписанию | |
| Sault Sainte Marie (CIU) | Delta Connection | DL4278 | 06:29 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL8915 | 06:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6246 | 06:36 | Отменено | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2548 | 06:38 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK424 | 06:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2955 | 06:41 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5329 | 06:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1368 | 06:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2328 | 06:46 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3420 | 06:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL852 | 06:50 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1684 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1404 | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3431 | 06:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Detroit Metro для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
