Flyg ankomster och avgångar på Detroit Metro Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2505 | 00:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00:11 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42769 | 00:11 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3766 | 00:15 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3383 expand_more(7) | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6436 | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1842 | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6509 | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8423 | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4496 | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2792 | 00:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7271 | 00:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2371 | 00:36 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier Airlines | F92008 | 00:39 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(3) | 00:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 00:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:43 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2736 | 00:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN8809 | 01:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92685 | 01:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1008 | 04:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3360 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7004 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK986 | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL362 | 05:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 05:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 05:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:44 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 05:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 06:19 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4122 expand_more(1) | 06:26 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3857 | 06:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(1) | 06:26 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3015 | 06:26 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL913 expand_more(1) | 06:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6754 | 06:27 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4060 expand_more(2) | 06:28 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:28 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:28 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2180 | 06:28 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:30 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:30 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(3) | 06:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3745 | 06:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2747 | 06:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7227 | 06:54 | schemalagd | |
| Saginaw (MBS) | Delta Air Lines | DL5364 expand_more(3) | 07:04 | Inställt | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM4056 | 07:04 | Inställt | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:04 | Inställt | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7535 | 07:04 | Inställt | |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:10 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:10 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:10 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 07:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:19 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL4081 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:26 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3465 | 07:26 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 07:27 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3462 | 07:27 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 07:28 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:28 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3246 | 07:28 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:28 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL3949 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:30 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 07:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3926 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3781 | 07:31 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5432 expand_more(2) | 07:33 | Inställt | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3526 | 07:33 | Inställt | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6721 | 07:33 | Inställt | |
| Escanaba (ESC) | Delta Air Lines | DL4244 | 07:33 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:35 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 07:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:39 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 07:40 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM3358 | 07:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:40 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6462 | 07:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(2) | 07:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4156 | 07:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7739 | 07:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | SkyWest Airlines | DL3888 expand_more(4) | 07:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3911 | 07:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3479 | 07:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6443 | 07:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4419 | 07:43 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5088 | 07:47 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | SkyWest Airlines | DL3709 | 07:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 | 07:52 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5368 | 07:53 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 | 07:54 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL1656 | 07:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | SkyWest Airlines | DL3869 | 07:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 | 07:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 | 08:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 | 08:05 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 | 08:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 | 08:42 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 | 08:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 | 08:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1001 | 08:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93363 | 08:48 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1079 | 08:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61037 | 08:54 | schemalagd | |
| Marquette (MQT) | Delta Air Lines | DL4313 | 08:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 | 08:58 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3757 | 08:58 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 | 09:03 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 | 09:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 | 09:05 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3979 | 09:06 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 | 09:07 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 | 09:07 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL3796 | 09:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK582 | 09:10 | Inställt | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4309 | 05:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2060 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8015 | 05:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2080 | 05:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3027 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3397 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4668 | 05:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK260 | 05:45 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3620 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7129 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2600 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4754 expand_more(3) | 05:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5391 | 05:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2322 | 05:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1807 | 05:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1020 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2363 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7942 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6720 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3956 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL433 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42805 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK980 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6570 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8045 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3289 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1351 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5444 | 06:04 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1739 | 06:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5338 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7256 | 06:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5513 | 06:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK987 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1108 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2513 | 06:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1709 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1611 expand_more(2) | 06:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 06:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6652 | 06:28 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK285 | 06:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1847 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3903 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7373 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3192 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7428 | 07:00 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1813 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2556 | 07:00 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | Delta Air Lines | DL2904 | 07:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9147 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42023 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA331 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2888 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9538 | 07:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2867 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5216 expand_more(5) | 07:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4297 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7829 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7520 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3809 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4664 | 07:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1227 | 07:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 | 07:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4458 | 07:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2852 | 07:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier Airlines | F93894 | 07:05 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1749 expand_more(2) | 07:07 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4505 | 07:07 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Korean Air | KE7553 | 07:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3383 | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7010 | 07:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1705 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5353 expand_more(3) | 07:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4815 | 07:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7351 | 07:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL965 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6884 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 07:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1310 expand_more(1) | 07:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4079 | 07:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1569 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4377 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7345 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:40 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Delta Air Lines | DL2327 | 07:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4477 | 08:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL698 expand_more(3) | 08:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3059 | 08:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5472 | 08:09 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5492 | 08:09 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2861 | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6205 expand_more(3) | 08:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6233 | 08:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4362 | 08:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4772 | 08:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK578 | 08:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL703 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL734 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3016 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL794 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3643 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8820 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7256 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6737 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1113 | 08:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS6891 | 08:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3527 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7965 | 08:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL3734 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6927 | 08:25 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | SkyWest Airlines | DL3821 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7687 | 08:25 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | SkyWest Airlines | DL4010 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7395 | 08:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4849 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7057 | 08:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5033 | 08:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS7293 | 08:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4790 | 08:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6944 | 08:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM3906 | 08:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Korean Air | KE7567 | 08:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4055 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS7082 | 08:30 | schemalagd | |
| Alpena (APN) | Delta Air Lines | DL4274 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7053 | 08:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM2723 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL7954 | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8662 | 08:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3470 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3946 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM3613 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3482 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6919 | 08:35 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4947 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6978 | 08:35 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL5259 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6852 | 08:35 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1913 expand_more(1) | 08:36 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7802 | 08:36 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2826 expand_more(1) | 08:37 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7389 | 08:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL492 | 08:40 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL924 | 08:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8052 | 08:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS8380 | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3607 | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3407 | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7021 | 08:40 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3644 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6946 | 08:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7205 | 08:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS2179 | 08:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2790 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS7080 | 08:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL5392 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7308 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK700 | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL646 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5008 | 08:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7585 | 08:50 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1857 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Aeromexico | AM3107 | 08:50 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS7033 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(2) | 08:52 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3451 | 08:52 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS7126 | 08:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL334 | 08:59 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL3863 | 08:59 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5058 | 08:59 | schemalagd | |
