SkyWest Airlines på Detroit Metro Airport – DTW
Hvilke steder flyr SkyWest Airlines til og fra Detroit Metro Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 5 | Se flyreiser |
| Greater Binghamton (BGM) | United States | Binghamton | 2 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 10 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Se flyreiser |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 10 | Se flyreiser |
| Delta County Arpt (ESC) | United States | Escanaba | 2 | Se flyreiser |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 2 | Se flyreiser |
| Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 2 | Se flyreiser |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 12 | Se flyreiser |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 4 | Se flyreiser |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 5 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Se flyreiser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | Se flyreiser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 8 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | Se flyreiser |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 22 | Se flyreiser |
| Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 4 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Se flyreiser |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 9 | Se flyreiser |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Escanaba | Delta County Arpt (ESC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Detroit Metro Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



















































