Detroit Metro Flughafen Ankünfte (DTW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5480 expand_more(1) | 11:32 | 11:19 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL6934 | 11:32 | 11:19 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5441 expand_more(1) | 11:33 | 12:00 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6549 | 11:33 | 12:00 | Gelandet |
| Alpena (APN) | Delta Connection | DL4274 | 11:35 | Verzögert | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4339 | 11:36 | 11:24 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(2) | 11:36 | 11:25 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1764 | 11:36 | 11:25 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8262 | 11:36 | 11:25 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94937 | 11:39 | 11:31 | Gelandet |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL3715 expand_more(1) | 11:42 | geplant | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL6951 | 11:42 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(2) | 11:44 | 11:57 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS2472 | 11:44 | 11:57 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7023 | 11:44 | 11:57 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2859 expand_more(2) | 11:45 | Verzögert | |
| Windsor Locks (BDL) | KLM | KL5323 | 11:45 | Verzögert | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS7338 | 11:45 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(4) | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Newark (EWR) | El Al | LY4287 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Newark (EWR) | KLM | KL7641 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4409 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Newark (EWR) | WestJet | WS5458 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4102 expand_more(1) | 11:45 | Verzögert | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6825 | 11:45 | Verzögert | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL4858 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5468 | 11:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2882 | 11:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS6974 | 11:45 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL3214 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL5240 | 11:45 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7922 | 11:45 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4705 expand_more(2) | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6392 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8649 | 11:45 | 11:21 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3702 | 11:50 | 12:02 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94672 expand_more(1) | 11:52 | 11:09 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42769 | 11:52 | 11:09 | Gelandet |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4631 expand_more(4) | 11:59 | Verzögert | |
| Lexington (LEX) | Air France | AF2458 | 11:59 | Verzögert | |
| Lexington (LEX) | KLM | KL6275 | 11:59 | Verzögert | |
| Lexington (LEX) | Virgin Atlantic | VS4205 | 11:59 | Verzögert | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7420 | 11:59 | Verzögert | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL3500 expand_more(3) | 11:59 | geplant | |
| Madison (MSN) | KLM | KL5627 | 11:59 | geplant | |
| Madison (MSN) | Virgin Atlantic | VS4211 | 11:59 | geplant | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7466 | 11:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN429 | 12:10 | 11:56 | Gelandet |
| Louisville (SDF) | American Eagle | DL3993 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Louisville (SDF) | KLM | KL7357 | 12:10 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Virgin Atlantic | VS1682 | 12:10 | geplant | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS7809 | 12:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(4) | 12:25 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF3459 | 12:25 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | KLM | KL6684 | 12:25 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:25 | Verzögert | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7951 | 12:25 | Verzögert | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL3155 expand_more(2) | 12:26 | 11:49 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS1600 | 12:26 | 11:49 | Gelandet |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6439 | 12:26 | 11:49 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3472 expand_more(3) | 12:26 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4458 | 12:26 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7644 | 12:26 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4772 | 12:26 | Storniert | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4687 expand_more(4) | 12:37 | geplant | |
| Lansing (LAN) | Air France | AF2635 | 12:37 | geplant | |
| Lansing (LAN) | KLM | KL6821 | 12:37 | geplant | |
| Lansing (LAN) | Virgin Atlantic | VS2444 | 12:37 | geplant | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS6869 | 12:37 | geplant | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3898 expand_more(2) | 12:38 | geplant | |
| Saginaw (MBS) | KLM | KL6279 | 12:38 | geplant | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7740 | 12:38 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 12:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF2486 | 12:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS1772 | 12:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8594 | 12:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5048 expand_more(4) | 12:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air France | AF2465 | 12:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | KLM | KL5958 | 12:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4421 | 12:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6808 | 12:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL733 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2186 | 12:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(3) | 12:51 | geplant | |
| Nashville (BNA) | KLM | KL6645 | 12:51 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS1606 | 12:51 | geplant | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6790 | 12:51 | geplant | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL4986 expand_more(3) | 12:51 | geplant | |
| Kalamazoo (AZO) | KLM | KL6635 | 12:51 | geplant | |
| Kalamazoo (AZO) | Virgin Atlantic | VS2865 | 12:51 | geplant | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6351 | 12:51 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL864 | 12:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1240 expand_more(2) | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6766 | 12:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8059 | 12:57 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL133 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3563 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6054 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS4057 | 01:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2467 expand_more(3) | 01:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4973 | 01:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2317 | 01:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7716 | 01:06 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL3658 expand_more(4) | 01:11 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Air France | AF5650 | 01:11 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | KLM | KL6713 | 01:11 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Virgin Atlantic | VS1640 | 01:11 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS7271 | 01:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1654 expand_more(3) | 01:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6972 | 01:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3457 | 01:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS8377 | 01:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL812 expand_more(2) | 01:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2179 | 01:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1790 | 01:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF2227 | 01:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1794 | 01:15 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4657 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Air France | AF5690 | 01:15 | geplant | |
| Omaha (OMA) | KLM | KL6914 | 01:15 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS4293 | 01:15 | geplant | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS7476 | 01:15 | geplant | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2868 expand_more(3) | 01:18 | geplant | |
| St Louis (STL) | KLM | KL7008 | 01:18 | geplant | |
| St Louis (STL) | Virgin Atlantic | VS1688 | 01:18 | geplant | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8838 | 01:18 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL4830 expand_more(2) | 01:20 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL7569 | 01:20 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6743 | 01:20 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL3697 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Air France | AF2175 | 01:20 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | KLM | KL6731 | 01:20 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Virgin Atlantic | VS1820 | 01:20 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS7433 | 01:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5857 expand_more(2) | 01:22 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL5418 | 01:22 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6842 | 01:22 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3974 expand_more(4) | 01:28 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | Air France | AF5828 | 01:28 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | KLM | KL6769 | 01:28 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | Virgin Atlantic | VS2432 | 01:28 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS6646 | 01:28 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1826 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL6831 | 01:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS1656 | 01:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7756 | 01:30 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4111 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Memphis (MEM) | KLM | KL6285 | 01:30 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Virgin Atlantic | VS1752 | 01:30 | geplant | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS6995 | 01:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL4753 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Air France | AF5956 | 01:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | KLM | KL6772 | 01:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Virgin Atlantic | VS2919 | 01:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS6670 | 01:30 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Air France | AF8942 | 01:30 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL6913 | 01:30 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Virgin Atlantic | VS3187 | 01:30 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS6898 | 01:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5256 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF2273 | 01:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL6539 | 01:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6343 | 01:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1776 expand_more(1) | 01:37 | geplant | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8312 | 01:37 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL3899 expand_more(4) | 01:38 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Air France | AF8608 | 01:38 | geplant | |
| Appleton (ATW) | KLM | KL6629 | 01:38 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Virgin Atlantic | VS1662 | 01:38 | geplant | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS7834 | 01:38 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Air France | AF2840 | 01:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | KLM | KL5935 | 01:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS2871 | 01:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS5587 | 01:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5056 | 01:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL229 expand_more(3) | 01:45 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3550 | 01:45 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6144 | 01:45 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3984 | 01:45 | Verzögert | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL3862 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Air France | AF5675 | 01:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3606 | 01:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK902 | 01:55 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1119 | 02:00 | geplant | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL3760 | 02:03 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1073 | 02:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK317 | 02:07 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2333 | 02:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2189 | 02:09 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2476 | 02:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8772 | 02:14 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH442 | 02:15 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5303 | 02:17 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1122 | 02:18 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5024 | 02:21 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL274 | 02:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1926 | 02:34 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 | 02:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4717 | 02:35 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL4814 | 02:36 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5533 | 02:39 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3599 | 02:42 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL754 | 02:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 | 02:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2376 | 02:51 | geplant | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2577 | 02:51 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4979 | 02:53 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2556 | 02:53 | geplant | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3922 | 02:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3310 | 02:56 | geplant | |
| Marquette (MQT) | American Eagle | DL4295 | 02:58 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5148 | 02:59 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2164 | 03:00 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5390 | 03:01 | geplant | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2787 | 03:05 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4751 | 03:07 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2163 | 03:08 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK286 | 03:08 | geplant | |
| Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL2401 | 03:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1068 | 03:09 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2990 | 03:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1031 | 03:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 | 03:15 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4150 | 03:15 | geplant | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL4691 | 03:16 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3687 | 03:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2222 | 03:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 | 03:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4164 | 03:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4062 | 03:23 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3762 | 03:24 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5298 | 03:25 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5288 | 03:26 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1519 | 03:26 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5079 | 03:27 | geplant | |
| Pellston (PLN) | Delta Connection | DL4338 | 03:29 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Detroit Metro Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
