Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Detroit Metro
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DET) | NetJets | EJA649 | 00:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1071 | 00:15 | 23:55 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(6) | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5016 | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7150 | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:29 | 23:58 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Frontier | F92212 expand_more(1) | 00:46 | 00:12 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42293 | 00:46 | 00:12 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS380 expand_more(4) | 05:07 | 04:44 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2786 | 05:07 | 04:44 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7622 | 05:07 | 04:44 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6662 | 05:07 | 04:44 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6385 | 05:07 | 04:44 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK185 | 05:26 | 05:10 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 05:44 | 05:25 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 05:44 | 05:25 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(4) | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3953 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2086 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7227 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8831 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL670 | 06:00 | 05:35 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1918 | 06:00 | 05:33 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 06:07 | 05:47 | Aterrizado |
Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4060 expand_more(3) | 06:24 | programado | |
Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:24 | programado | |
Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:24 | programado | |
Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:24 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5432 expand_more(2) | 06:26 | 06:00 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3526 | 06:26 | 06:00 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7128 | 06:26 | 06:00 | Aterrizado |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 06:26 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3823 | 06:26 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8172 | 06:26 | programado | |
Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 06:27 | programado | |
Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:27 | programado | |
Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:27 | programado | |
Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:27 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(1) | 06:28 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3047 | 06:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:30 | programado | |
Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(2) | 07:06 | 06:44 | Aterrizado |
Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:06 | 06:44 | Aterrizado |
Traverse City (TVC) | WestJet | WS8772 | 07:06 | 06:44 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5379 expand_more(2) | 07:13 | 06:55 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3946 | 07:13 | 06:55 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6465 | 07:13 | 06:55 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5833 expand_more(2) | 07:14 | 07:03 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3346 | 07:14 | 07:03 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6841 | 07:14 | 07:03 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 07:21 | programado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:21 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4247 | 07:21 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:21 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4109 expand_more(2) | 07:27 | 06:59 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3611 | 07:27 | 06:59 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6613 | 07:27 | 06:59 | Aterrizado |
Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:30 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 07:30 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:30 | programado | |
Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:30 | programado | |
Buffalo (BUF) | WestJet | WS7927 | 07:30 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL5244 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Washington (IAD) | Aeromexico | AM3447 | 07:30 | programado | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE3431 | 07:30 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4425 | 07:30 | programado | |
Washington (IAD) | WestJet | WS7279 | 07:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4147 | 07:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:30 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:31 | 06:57 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 07:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 07:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:32 | programado | |
Escanaba (ESC) | American Eagle | DL4244 | 07:34 | programado | |
Corning (ELM) | Delta Connection | DL4028 expand_more(3) | 07:37 | programado | |
Corning (ELM) | Aeromexico | AM3963 | 07:37 | programado | |
Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:37 | programado | |
Corning (ELM) | WestJet | WS6534 | 07:37 | programado | |
Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(3) | 07:38 | programado | |
Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:38 | programado | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 07:38 | programado | |
Syracuse (SYR) | WestJet | WS8849 | 07:38 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 07:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:39 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4995 expand_more(2) | 07:41 | programado | |
Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM4253 | 07:41 | programado | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8439 | 07:41 | programado | |
Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL1498 expand_more(3) | 07:42 | programado | |
Albany (ALB) | Aeromexico | AM3004 | 07:42 | programado | |
Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 07:42 | programado | |
Albany (ALB) | WestJet | WS6351 | 07:42 | programado | |
Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3962 expand_more(3) | 07:43 | programado | |
Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:43 | programado | |
Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:43 | programado | |
Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:43 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5100 expand_more(3) | 07:43 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM3843 | 07:43 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:43 | programado | |
Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7794 | 07:43 | programado | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM4640 | 07:45 | programado | |
Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:45 | programado | |
Greensboro (GSO) | WestJet | WS7222 | 07:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4621 | 07:45 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(3) | 07:47 | programado | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4183 | 07:47 | programado | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 07:47 | programado | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7888 | 07:47 | programado | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 07:48 | programado | |
Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 07:48 | programado | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 07:48 | programado | |
Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 07:48 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(3) | 07:48 | programado | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:48 | programado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS1836 | 07:48 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:48 | programado | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1176 | 07:49 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 07:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3941 | 07:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:51 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 07:52 | programado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3879 | 07:52 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 07:52 | programado | |
Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 07:53 | 07:41 | Aterrizado |
Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4065 | 07:53 | programado | |
Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:53 | programado | |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8372 | 07:53 | programado | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL3734 expand_more(3) | 07:55 | 07:50 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM4947 | 07:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 07:55 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 07:55 | programado | |
Providence (PVD) | Delta Connection | DL4144 expand_more(3) | 07:55 | 07:47 | Aterrizado |
Providence (PVD) | Aeromexico | AM3620 | 07:55 | programado | |
Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:55 | programado | |
Providence (PVD) | WestJet | WS8033 | 07:55 | programado | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:55 | programado | |
Rochester (ROC) | Korean Air | KE3465 | 07:55 | programado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2151 | 07:57 | 07:34 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2054 | 08:14 | 07:48 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1501 | 08:15 | 07:57 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1527 | 08:17 | 07:43 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1618 expand_more(2) | 08:22 | 08:07 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3278 | 08:22 | 08:07 | Aterrizado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8598 | 08:22 | 08:07 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3563 | 08:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2181 | 08:40 | 08:36 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Frontier | F93363 | 08:44 | 08:20 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL2059 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5557 | 08:45 | cancelado | |
Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3410 | 08:45 | programado | |
Des Moines (DSM) | WestJet | WS8353 | 08:45 | programado | |
Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(2) | 08:54 | 08:23 | Aterrizado |
Greenville (GSP) | Korean Air | KE3414 | 08:54 | programado | |
Greenville (GSP) | WestJet | WS7241 | 08:54 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(2) | 08:55 | 08:26 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3366 | 08:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7641 | 08:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8813 | 08:58 | 08:35 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 expand_more(1) | 08:59 | 08:39 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS5088 | 08:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(2) | 09:00 | 08:40 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 09:00 | programado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8753 | 09:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6374 expand_more(2) | 09:06 | 08:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4440 | 09:06 | 08:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4874 | 09:06 | 08:46 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(2) | 09:08 | 08:54 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Korean Air | KE3368 | 09:08 | 08:54 | Aterrizado |
Houston (IAH) | WestJet | WS7438 | 09:08 | 08:54 | Aterrizado |
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5382 expand_more(2) | 09:09 | 08:43 | Aterrizado |
Huntsville (HSV) | Korean Air | KE3272 | 09:09 | 08:43 | Aterrizado |
Huntsville (HSV) | WestJet | WS7274 | 09:09 | 08:43 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3400 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS7191 | 09:10 | 09:03 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL3719 expand_more(2) | 09:12 | 08:49 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Korean Air | KE3500 | 09:12 | 08:49 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6782 | 09:12 | 08:49 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 expand_more(2) | 09:13 | 08:47 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Korean Air | KE3250 | 09:13 | 08:47 | Aterrizado |
St Louis (STL) | WestJet | WS8548 | 09:13 | 08:47 | Aterrizado |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 expand_more(1) | 09:13 | 08:49 | Aterrizado |
Lexington (LEX) | WestJet | WS7921 | 09:13 | 08:49 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 09:14 | 08:51 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6893 | 09:14 | 08:51 | Aterrizado |
Chicago (PWK) | Rennia Aviation | RNI630 | 09:14 | 09:47 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5660 | 09:15 | 09:02 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 09:15 | 08:42 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3396 | 09:15 | 08:42 | Aterrizado |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8402 | 09:15 | 08:42 | Aterrizado |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 09:15 | 08:50 | Aterrizado |
Louisville (SDF) | WestJet | WS8695 | 09:15 | 08:50 | Aterrizado |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5494 expand_more(2) | 09:16 | 08:44 | Aterrizado |
Burlington (BTV) | Korean Air | KE3262 | 09:16 | 08:44 | Aterrizado |
Burlington (BTV) | WestJet | WS6506 | 09:16 | 08:44 | Aterrizado |
Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4817 expand_more(2) | 09:17 | 09:00 | Aterrizado |
Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3372 | 09:17 | 09:00 | Aterrizado |
Birmingham (BHM) | WestJet | WS6656 | 09:17 | 09:00 | Aterrizado |
Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4176 expand_more(2) | 09:18 | 08:50 | Aterrizado |
Appleton (ATW) | Korean Air | KE3376 | 09:18 | 08:50 | Aterrizado |
Appleton (ATW) | WestJet | WS6868 | 09:18 | 08:50 | Aterrizado |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL3779 expand_more(1) | 09:18 | 08:54 | Aterrizado |
Madison (MSN) | WestJet | WS7969 | 09:18 | 08:54 | Aterrizado |
Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL5078 expand_more(2) | 09:20 | 09:03 | Aterrizado |
Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3216 | 09:20 | 09:03 | Aterrizado |
Green Bay (GRB) | WestJet | WS7546 | 09:20 | 09:03 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 09:22 | 08:59 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8667 | 09:22 | 08:59 | Aterrizado |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3914 expand_more(1) | 09:22 | 09:00 | Aterrizado |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS8017 | 09:22 | 09:00 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(3) | 09:23 | 08:59 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8478 | 09:23 | 08:59 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4169 | 09:23 | 08:59 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6463 | 09:23 | 08:59 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(2) | 09:24 | 09:33 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3363 | 09:24 | programado | |
Austin (AUS) | WestJet | WS7049 | 09:24 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3961 expand_more(4) | 09:24 | 09:21 | Aterrizado |
Fort Wayne (FWA) | Air France | AF2906 | 09:24 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | KLM | KL5361 | 09:24 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Virgin Atlantic | VS4181 | 09:24 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | WestJet | WS7203 | 09:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3408 | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8347 | 09:25 | 08:52 | Aterrizado |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS5530 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 09:26 | 09:10 | Aterrizado |
Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3172 | 09:26 | programado | |
Chattanooga (CHA) | WestJet | WS5595 | 09:26 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3696 expand_more(1) | 09:28 | 09:04 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6998 | 09:28 | 09:04 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4122 expand_more(2) | 09:28 | 08:57 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | Korean Air | KE3224 | 09:28 | 08:57 | Aterrizado |
Memphis (MEM) | WestJet | WS8571 | 09:28 | 08:57 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 expand_more(4) | 09:30 | 08:57 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4298 | 09:30 | 08:57 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6553 | 09:30 | 08:57 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4625 | 09:30 | 08:57 | Aterrizado |
New York (JFK) | WestJet | WS7362 | 09:30 | 08:57 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1844 expand_more(2) | 09:30 | 09:05 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:30 | 09:05 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:30 | 09:05 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 expand_more(1) | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | WestJet | WS6501 | 09:30 | programado | |
South Bend (SBN) | American Eagle | DL3837 expand_more(1) | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
South Bend (SBN) | Korean Air | KE3472 | 09:30 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 09:30 | 09:06 | Aterrizado |
Omaha (OMA) | Korean Air | KE3236 | 09:30 | 09:06 | Aterrizado |
Omaha (OMA) | WestJet | WS8360 | 09:30 | 09:06 | Aterrizado |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Knoxville (TYS) | Korean Air | KE6761 | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Knoxville (TYS) | WestJet | WS8787 | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Frontier | F93990 expand_more(1) | 09:47 | 09:19 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42621 | 09:47 | 09:19 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA473 expand_more(2) | 09:53 | 09:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4627 | 09:53 | 09:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2315 | 09:53 | 09:55 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA6137 expand_more(2) | 09:57 | 09:28 | Aterrizado |
Washington (IAD) | avianca | AV2060 | 09:57 | 09:28 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1281 | 09:57 | 09:28 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B61037 expand_more(2) | 09:58 | 09:43 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2419 | 09:58 | 09:43 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7847 | 09:58 | 09:43 | Aterrizado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 10:03 | 11:10 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK144 | 10:10 | 09:42 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2162 | 10:11 | 10:14 | Aterrizado |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5268 expand_more(1) | 10:14 | 09:50 | Aterrizado |
Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 10:14 | 09:50 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN427 | 10:20 | 09:58 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:21 | 09:29 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 10:21 | 09:29 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2481 expand_more(1) | 10:23 | 10:05 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4784 | 10:23 | 10:05 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK3105 | 10:27 | 10:07 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 expand_more(2) | 10:31 | 10:11 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Korean Air | KE3390 | 10:31 | 10:11 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1716 | 10:31 | 10:11 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1683 | 10:39 | 10:13 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3101 | 10:45 | 10:30 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 10:57 | 10:46 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3273 | 10:57 | 10:46 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 10:58 | 10:32 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF9097 | 10:58 | 10:32 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL6162 | 10:58 | 10:32 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2638 expand_more(4) | 11:06 | 10:48 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Korean Air | KE3214 | 11:06 | 10:48 | Aterrizado |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8651 | 11:06 | 10:48 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS1756 | 11:06 | 10:48 | Aterrizado |
Miami (MIA) | WestJet | WS7897 | 11:06 | 10:48 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 11:09 | 10:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 11:09 | 10:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 11:09 | 10:49 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(3) | 11:11 | 10:51 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 11:11 | 10:51 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4203 | 11:11 | 10:51 | Aterrizado |
Boston (BOS) | WestJet | WS7325 | 11:11 | 10:51 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(2) | 11:14 | 10:38 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 11:14 | 10:38 | Aterrizado |
Washington (DCA) | WestJet | WS7985 | 11:14 | 10:38 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 expand_more(1) | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3222 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(2) | 11:22 | 11:08 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3404 | 11:22 | 11:08 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8361 | 11:22 | 11:08 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 expand_more(3) | 11:22 | 10:53 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3238 | 11:22 | 10:53 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2463 | 11:22 | 10:53 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | WestJet | WS5505 | 11:22 | 10:53 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 expand_more(3) | 11:25 | 11:05 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4461 | 11:25 | 11:05 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3358 | 11:25 | 11:05 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6340 | 11:25 | 11:05 | Aterrizado |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5214 expand_more(2) | 11:27 | 11:11 | Aterrizado |
