Detroit Metro Lufthavn Ankomster (DTW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(5) | 03:06 | 14:48 | Landet |
Dallas (DFW) | Air France | AF5733 | 03:06 | 14:48 | Landet |
Dallas (DFW) | KLM | KL5835 | 03:06 | 14:48 | Landet |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3427 | 03:06 | 14:48 | Landet |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS1636 | 03:06 | 14:48 | Landet |
Dallas (DFW) | WestJet | WS6956 | 03:06 | 14:48 | Landet |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1455 expand_more(3) | 03:06 | 15:03 | Landet |
Orlando (MCO) | Air France | AF5920 | 03:06 | 15:03 | Landet |
Orlando (MCO) | KLM | KL6249 | 03:06 | 15:03 | Landet |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS1750 | 03:06 | 15:03 | Landet |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2787 expand_more(3) | 03:08 | 14:57 | Landet |
Denver (DEN) | Air France | AF2365 | 03:08 | 14:57 | Landet |
Denver (DEN) | KLM | KL5817 | 03:08 | 14:57 | Landet |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1712 | 03:08 | 14:57 | Landet |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3796 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air France | AF7928 | 03:10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | KLM | KL6301 | 03:10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS1618 | 03:10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7001 | 03:10 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 03:10 | 14:59 | Landet |
Norfolk (ORF) | Air France | AF2853 | 03:10 | 14:59 | Landet |
Norfolk (ORF) | KLM | KL6927 | 03:10 | 14:59 | Landet |
Norfolk (ORF) | Virgin Atlantic | VS1677 | 03:10 | 14:59 | Landet |
Norfolk (ORF) | WestJet | WS8476 | 03:10 | 14:59 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2239 | 03:11 | 15:01 | Landet |
Alpena (APN) | American Eagle | DL4274 | 03:14 | 14:46 | Landet |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(4) | 03:15 | 14:41 | Landet |
Charlotte (CLT) | Air France | AF2802 | 03:15 | 14:41 | Landet |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5333 | 03:15 | 14:41 | Landet |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2409 | 03:15 | 14:41 | Landet |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7152 | 03:15 | 14:41 | Landet |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5783 expand_more(4) | 03:15 | 14:52 | Landet |
Columbus (CMH) | Air France | AF5654 | 03:15 | 14:52 | Landet |
Columbus (CMH) | KLM | KL5728 | 03:15 | 14:52 | Landet |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS1816 | 03:15 | 14:52 | Landet |
Columbus (CMH) | WestJet | WS6858 | 03:15 | 14:52 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 03:16 | 15:00 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF3527 | 03:16 | 15:00 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL6929 | 03:16 | 15:00 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS2968 | 03:16 | 15:00 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS8516 | 03:16 | 15:00 | Landet |
South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3814 expand_more(3) | 03:17 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Air France | AF2907 | 03:17 | planlagt | |
South Bend (SBN) | KLM | KL5227 | 03:17 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Virgin Atlantic | VS2939 | 03:17 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5288 expand_more(3) | 03:19 | 14:51 | Landet |
Kentucky (CVG) | Air France | AF2613 | 03:19 | 14:51 | Landet |
Kentucky (CVG) | KLM | KL5050 | 03:19 | 14:51 | Landet |
Kentucky (CVG) | WestJet | WS6877 | 03:19 | 14:51 | Landet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1985 expand_more(1) | 03:19 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2671 | 03:19 | Forsinket | |
Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5298 expand_more(4) | 03:19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Air France | AF6813 | 03:19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | KLM | KL6267 | 03:19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2456 | 03:19 | planlagt | |
Chicago (MDW) | WestJet | WS7579 | 03:19 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 03:19 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Air France | AF2220 | 03:19 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | KLM | KL5117 | 03:19 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Virgin Atlantic | VS2481 | 03:19 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | WestJet | WS8376 | 03:19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2222 expand_more(6) | 03:20 | 14:43 | Landet |
Boston (BOS) | Air France | AF8818 | 03:20 | 14:43 | Landet |
Boston (BOS) | KLM | KL5725 | 03:20 | 14:43 | Landet |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3384 | 03:20 | 14:43 | Landet |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6642 | 03:20 | 14:43 | Landet |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4223 | 03:20 | 14:43 | Landet |
Boston (BOS) | WestJet | WS7681 | 03:20 | 14:43 | Landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL17 expand_more(4) | 03:20 | 14:46 | Landet |
London (LHR) | Air France | AF9301 | 03:20 | 14:46 | Landet |
London (LHR) | KLM | KL6082 | 03:20 | 14:46 | Landet |
London (LHR) | SAS | SK3981 | 03:20 | 14:46 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4039 | 03:20 | 14:46 | Landet |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8558 | 03:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6981 | 03:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 03:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7180 | 03:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3935 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Air France | AF5652 | 03:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | KLM | KL5788 | 03:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4584 | 03:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | WestJet | WS8792 | 03:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5043 expand_more(4) | 03:20 | 14:55 | Landet |
Indianapolis (IND) | Air France | AF2911 | 03:20 | 14:55 | Landet |
Indianapolis (IND) | KLM | KL5857 | 03:20 | 14:55 | Landet |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS1724 | 03:20 | 14:55 | Landet |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS7299 | 03:20 | 14:55 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1134 | 03:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1519 expand_more(4) | 03:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2901 | 03:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5197 | 03:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1758 | 03:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8256 | 03:29 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8773 expand_more(2) | 03:29 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9729 | 03:29 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8178 | 03:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2260 | 03:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 03:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4041 | 03:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2313 | 03:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7348 | 03:32 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Spirit Airlines | NK2107 | 03:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL788 expand_more(3) | 03:36 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air France | AF5801 | 03:36 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL7865 | 03:36 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS1680 | 03:36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1468 expand_more(5) | 03:37 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air France | AF2933 | 03:37 | planlagt | |
Miami (MIA) | KLM | KL6281 | 03:37 | planlagt | |
Miami (MIA) | Korean Air | KE3226 | 03:37 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7981 | 03:37 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS1754 | 03:37 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2175 | 03:37 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5600 | 03:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6120 | 03:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3959 | 03:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2007 | 03:42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2187 | 03:46 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Spirit Airlines | NK2797 | 03:47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS313 | 03:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2165 | 03:57 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA231 | 04:00 | Forsinket | |
Houston (IAH) | United Express | UA6216 | 04:03 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK509 | 04:05 | planlagt | |
Laconia (LCI) | Aviation Advisor | LKF81 | 04:10 | planlagt | |
Binghamton (BGM) | Delta Connection | DL4146 | 04:12 | planlagt | |
Madison (MSN) | Delta Connection | DL4120 | 04:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1716 | 04:24 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3575 | 04:25 | planlagt | |
Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3751 | 04:27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL494 | 04:30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL596 | 04:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Spirit Airlines | NK2056 | 04:36 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1557 | 04:39 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL308 | 04:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5407 | 04:46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1632 | 04:46 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1100 | 04:47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL470 | 04:47 | planlagt | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1537 | 04:49 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4813 | 04:51 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3437 | 04:51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1059 | 04:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2074 | 04:54 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3884 | 04:56 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3865 | 04:56 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL5021 | 04:56 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1843 | 04:56 | planlagt | |
St Louis (STL) | Spirit Airlines | NK2323 | 05:00 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4092 | 05:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL805 | 05:08 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4414 | 05:09 | planlagt | |
Marquette (MQT) | Delta Connection | DL4295 | 05:09 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5189 | 05:10 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5446 | 05:10 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3836 | 05:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2324 | 05:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2329 | 05:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1005 | 05:17 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL618 | 05:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4881 | 05:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA660 | 05:34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1070 | 05:39 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL388 | 05:45 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Spirit Airlines | NK3005 | 05:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9921 | 06:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2445 | 06:05 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico Connect | AM2722 | 06:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2140 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3365 | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93176 | 06:19 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3439 | 06:28 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2371 | 06:31 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5142 | 06:31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1476 | 06:32 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1911 | 06:39 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5053 | 06:44 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3687 | 06:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1095 | 06:46 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL566 | 06:47 | planlagt | |
Albany (ALB) | Delta Connection | DL3716 | 06:49 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL304 | 06:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2067 | 06:51 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL492 | 06:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61237 | 06:52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2985 | 06:52 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5615 | 06:52 | planlagt | |
Alpena (APN) | American Eagle | DL4252 | 06:53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL802 | 06:54 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5367 | 06:54 | planlagt | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5258 | 06:56 | planlagt | |
Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3611 | 06:57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2573 | 06:57 | planlagt | |
Providence (PVD) | Delta Connection | DL3761 | 06:57 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1913 | 06:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4858 | 06:58 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2480 | 07:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2171 | 07:00 | planlagt | |
Pellston (PLN) | SkyWest Airlines | DL4335 | 07:01 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL4088 | 07:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1043 | 07:02 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4964 | 07:02 | planlagt | |
Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3964 | 07:03 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6101 | 07:04 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL3854 | 07:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1706 | 07:04 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF378 | 07:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1432 | 07:05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK205 | 07:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Detroit Metro Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!