Detroit Metro 机场 的 SkyWest Airlines - DTW
SkyWest Airlines 往返于哪些地点的 Detroit Metro 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Alpena County Regional (APN) |
United States |
Alpena |
1 |
查看航班 |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
9 |
查看航班 |
| Greater Binghamton (BGM) |
United States |
Binghamton |
2 |
查看航班 |
| Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
4 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
2 |
查看航班 |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
9 |
查看航班 |
| Elmira Corning Regional (ELM) |
United States |
Corning |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
3 |
查看航班 |
| Austin-straubel Field (GRB) |
United States |
Green Bay |
9 |
查看航班 |
| Ford (IMT) |
United States |
Iron Mountain |
1 |
查看航班 |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) |
United States |
Kalamazoo |
2 |
查看航班 |
| Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
4 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
5 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
3 |
查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) |
United States |
Madison Dane County Regional |
4 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
4 |
查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
2 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
6 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
2 |
查看航班 |
| MBS International (MBS) |
United States |
Saginaw |
8 |
查看航班 |
| Chippewa County (CIU) |
United States |
Sault Ste Marie Chippewa County |
2 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
5 |
查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
4 |
查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) |
United States |
Traverse City |
2 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
1 |
查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的飞往 Detroit Metro 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Alpena | Alpena County Regional (APN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的 Detroit Metro 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Binghamton | Greater Binghamton (BGM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Detroit Metro 机场 提供服务的其他航空公司 (DTW)