Detroit Metro 机场 的 SkyWest Airlines - DTW
SkyWest Airlines 往返于哪些地点的 Detroit Metro 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 10 | 查看航班 |
| Alpena County Regional (APN) | United States | Alpena | 2 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 8 | 查看航班 |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | 查看航班 |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 3 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | 查看航班 |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 3 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 7 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 8 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 10 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | 查看航班 |
| Ford (IMT) | United States | Iron Mountain | 2 | 查看航班 |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 7 | 查看航班 |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 12 | 查看航班 |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | 查看航班 |
| Sawyer International (MQT) | United States | Marquette | 1 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 7 | 查看航班 |
| Emmet County (PLN) | United States | Pellston | 8 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | 查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 3 | 查看航班 |
| Chippewa County (CIU) | United States | Sault Ste Marie Chippewa County | 4 | 查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 3 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | 查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Alpena | Alpena County Regional (APN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Alpena | Alpena County Regional (APN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sault Ste Marie Chippewa County | Chippewa County (CIU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pellston | Emmet County (PLN) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Iron Mountain | Ford (IMT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marquette | Sawyer International (MQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Detroit Metro 机场 租车 节省大量资金。




















































