Chegadas e partidas de voos em Detroit Metro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00:04 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42832 | 00:04 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2829 | 00:19 | 00:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(4) | 00:45 | 00:31 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:45 | 00:31 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7353 | 00:45 | 00:31 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:45 | 00:31 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:45 | 00:31 | Pousado |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8928 | 01:13 | 01:22 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1008 | 04:30 | 04:03 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK986 | 05:12 | 04:50 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8799 | 05:16 | 04:55 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 05:26 | 04:36 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 05:38 | 04:52 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:38 | 04:52 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:38 | 04:52 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(4) | 05:44 | 05:41 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3360 | 05:44 | 05:41 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2747 | 05:44 | 05:41 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:44 | 05:41 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7004 | 05:44 | 05:41 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(1) | 06:17 | 05:45 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 06:17 | 05:45 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:29 | Atrasado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4885 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3823 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3047 | 06:30 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3962 expand_more(3) | 07:02 | 06:42 | Pousado |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:02 | 06:42 | Pousado |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:02 | 06:42 | Pousado |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:02 | 06:42 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:27 | 06:52 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:27 | 06:52 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:27 | 06:52 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:27 | 06:52 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(3) | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3400 | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS5478 | 07:30 | 06:54 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(1) | 07:31 | 06:49 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3781 | 07:31 | 06:49 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL638 expand_more(2) | 07:31 | 07:20 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM3428 | 07:31 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 07:31 | agendado | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4060 expand_more(3) | 07:33 | 06:57 | Pousado |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 07:33 | 06:57 | Pousado |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 07:33 | 06:57 | Pousado |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 07:33 | 06:57 | Pousado |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 07:34 | 07:02 | Pousado |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:34 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 07:34 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(2) | 07:34 | 07:17 | Pousado |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:34 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3465 | 07:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(2) | 07:35 | 07:29 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:35 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(3) | 07:36 | 07:01 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3712 | 07:36 | 07:01 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3240 | 07:36 | 07:01 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8656 | 07:36 | 07:01 | Pousado |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL4170 expand_more(2) | 07:39 | 07:27 | Pousado |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:39 | agendado | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:39 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3615 expand_more(2) | 07:39 | 07:09 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3480 | 07:39 | agendado | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS7393 | 07:39 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 07:39 | 07:00 | Pousado |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 07:39 | 07:00 | Pousado |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 07:39 | 07:00 | Pousado |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 07:39 | 07:00 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9974 | 07:39 | 07:38 | Pousado |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3815 expand_more(2) | 07:40 | 07:14 | Pousado |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3117 | 07:40 | agendado | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 07:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK300 | 07:41 | 07:16 | Pousado |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:41 | 07:07 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5432 expand_more(3) | 07:41 | 07:12 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3526 | 07:41 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3398 | 07:41 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7128 | 07:41 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 07:44 | 07:20 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 07:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:44 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 07:45 | 07:08 | Pousado |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM3149 | 07:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8372 | 07:45 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 07:46 | 07:23 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:46 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 07:46 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:46 | agendado | |
| Providence (PVD) | SkyWest Airlines | DL3760 expand_more(3) | 07:48 | 07:36 | Pousado |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM3953 | 07:48 | agendado | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:48 | agendado | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS7005 | 07:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(3) | 07:50 | 07:10 | Pousado |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 07:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3931 expand_more(4) | 07:50 | 07:13 | Pousado |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3708 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3431 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4415 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7324 | 07:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 07:51 | 07:49 | Pousado |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 07:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(3) | 07:55 | 07:22 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3737 | 07:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3210 | 07:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:55 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 07:55 | 07:25 | Pousado |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM3928 | 07:55 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:55 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7794 | 07:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(3) | 07:55 | 07:19 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3238 | 07:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1001 | 07:56 | 07:37 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(3) | 08:10 | 07:47 | Pousado |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3375 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3445 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 08:10 | 07:47 | Pousado |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(4) | 08:14 | 10:04 | Pousado |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 08:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3420 | 08:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 08:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 08:14 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(2) | 08:23 | 07:54 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 08:23 | 07:54 | Pousado |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 08:23 | 07:54 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | flyExclusive | JRE751 | 08:28 | 08:47 | Pousado |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 expand_more(3) | 08:30 | 08:03 | Pousado |
| St Louis (STL) | Aeromexico | AM3096 | 08:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3250 | 08:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS6681 | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 08:40 | 08:06 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 expand_more(1) | 08:45 | 08:05 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3222 | 08:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(2) | 08:45 | 08:49 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3854 | 08:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(2) | 08:55 | 08:08 | Pousado |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3368 | 08:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7438 | 08:55 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 08:57 | 08:19 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3449 | 08:57 | 08:19 | Pousado |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7921 | 08:57 | 08:19 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(1) | 08:57 | 08:45 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS6996 | 08:57 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3228 | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6932 | 08:57 | 09:02 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(2) | 09:00 | 08:27 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3366 | 09:00 | 08:27 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7641 | 09:00 | 08:27 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 09:05 | 08:17 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3408 | 09:05 | 08:17 | Pousado |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8347 | 09:05 | 08:17 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 09:08 | 08:30 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 09:08 | 08:30 | Pousado |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 09:08 | 08:30 | Pousado |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(2) | 09:12 | 08:31 | Pousado |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3414 | 09:12 | 08:31 | Pousado |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7033 | 09:12 | 08:31 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 09:12 | 08:24 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3246 | 09:12 | 08:24 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 09:12 | 08:24 | Pousado |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(2) | 09:13 | 08:23 | Pousado |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3363 | 09:13 | 08:23 | Pousado |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7049 | 09:13 | 08:23 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(2) | 09:13 | 08:25 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3224 | 09:13 | 08:25 | Pousado |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7841 | 09:13 | 08:25 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 expand_more(2) | 09:14 | 08:34 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3435 | 09:14 | 08:34 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6589 | 09:14 | 08:34 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 expand_more(3) | 09:15 | 08:43 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4647 | 09:15 | 08:43 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3358 | 09:15 | 08:43 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6893 | 09:15 | 08:43 | Pousado |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4176 expand_more(2) | 09:16 | 09:04 | Pousado |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3376 | 09:16 | 09:04 | Pousado |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS6868 | 09:16 | 09:04 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 09:16 | 08:37 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3236 | 09:16 | 08:37 | Pousado |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8360 | 09:16 | 08:37 | Pousado |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 09:18 | 09:09 | Pousado |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3410 | 09:18 | 09:09 | Pousado |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS8353 | 09:18 | 09:09 | Pousado |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3961 | 09:19 | desconhecido | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 expand_more(4) | 09:20 | 08:59 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL7391 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7944 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4625 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
| New York (JFK) | WestJet | WS7362 | 09:20 | 08:59 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 09:20 | 08:52 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3453 | 09:20 | 08:52 | Pousado |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8695 | 09:20 | 08:52 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 09:21 | 08:53 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE6761 | 09:21 | 08:53 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7879 | 09:21 | 08:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 expand_more(2) | 09:22 | 11:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3483 | 09:22 | 11:15 | Pousado |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6899 | 09:22 | 11:15 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 09:23 | 09:08 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Korean Air | KE3218 | 09:23 | 09:08 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6787 | 09:23 | 09:08 | Pousado |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5165 expand_more(2) | 09:23 | 08:48 | Pousado |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 09:23 | 08:48 | Pousado |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7513 | 09:23 | 08:48 | Pousado |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5412 expand_more(2) | 09:24 | 08:54 | Pousado |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3230 | 09:24 | 08:54 | Pousado |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7969 | 09:24 | 08:54 | Pousado |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL3786 expand_more(1) | 09:25 | 09:14 | Pousado |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE3262 | 09:25 | 09:14 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 09:29 | 09:17 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:29 | 09:17 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:29 | 09:17 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(2) | 09:30 | 08:58 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8478 | 09:30 | 08:58 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6463 | 09:30 | 08:58 | Pousado |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3984 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | Pousado |
| Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3216 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS7546 | 09:30 | 09:28 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 expand_more(2) | 09:30 | 08:42 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3212 | 09:30 | 08:42 | Pousado |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6340 | 09:30 | 08:42 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3396 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8402 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3837 expand_more(1) | 09:30 | 09:07 | Pousado |
| South Bend (SBN) | Korean Air | KE3472 | 09:30 | 09:07 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK582 | 09:46 | 09:11 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2067 | 10:05 | 09:33 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Express | UA4444 expand_more(2) | 10:07 | 09:54 | Pousado |
| Washington (IAD) | avianca | AV2060 | 10:07 | 09:54 | Pousado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1281 | 10:07 | 09:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(2) | 10:10 | 09:35 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4627 | 10:10 | 09:35 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2315 | 10:10 | 09:35 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK988 | 10:20 | 09:56 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(2) | 10:49 | 10:14 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE3248 | 10:49 | 10:14 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7417 | 10:49 | 10:14 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3273 | 10:50 | 10:52 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93363 | 10:52 | 10:11 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(1) | 10:52 | 10:22 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6838 | 10:52 | 10:22 | Pousado |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1801 | 10:56 | 10:19 | Pousado |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 | 10:57 | 10:24 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 11:01 | 10:27 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 11:01 | 10:27 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 11:01 | 10:27 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 | 11:05 | 10:29 | Pousado |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2638 expand_more(4) | 11:13 | 10:44 | Pousado |
| Miami (MIA) | Air France | AF3700 | 11:13 | 10:44 | Pousado |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8651 | 11:13 | 10:44 | Pousado |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS1754 | 11:13 | 10:44 | Pousado |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7897 | 11:13 | 10:44 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(1) | 11:15 | 10:50 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7569 | 11:15 | 10:50 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(1) | 11:19 | 10:37 | Pousado |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8812 | 11:19 | 10:37 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3195 | 11:23 | 10:46 | Pousado |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(1) | 11:26 | 11:07 | Pousado |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7325 | 11:26 | 11:07 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3679 expand_more(2) | 11:31 | 11:05 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | KLM | KL5906 | 11:31 | 11:05 | Pousado |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS5563 | 11:31 | 11:05 | Pousado |
| New York (LGA) | United Express | AA4339 | 11:33 | 11:29 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(1) | 11:33 | 11:09 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5466 | 11:33 | 11:09 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 11:35 | 10:56 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL6535 | 11:35 | 10:56 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6457 | 11:35 | 10:56 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Flexjet | LXJ559 | 11:36 | 11:48 | Pousado |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(2) | 11:40 | 11:00 | Pousado |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2729 | 11:40 | 11:00 | Pousado |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7985 | 11:40 | 11:00 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(3) | 11:41 | 11:02 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6393 | 11:41 | 11:02 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS1666 | 11:41 | 11:02 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8649 | 11:41 | 11:02 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5500 expand_more(3) | 11:42 | 10:55 | Pousado |
| Columbus (CMH) | KLM | KL5234 | 11:42 | 10:55 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS1816 | 11:42 | 10:55 | Pousado |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6434 | 11:42 | 10:55 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5405 expand_more(3) | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5468 | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Virgin Atlantic | VS2456 | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7334 | 11:43 | 11:11 | Pousado |
| Alpena (APN) | Delta Connection | DL4274 | 11:44 | 11:13 | Pousado |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(3) | 11:45 | 11:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | KLM | KL7641 | 11:45 | 11:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS4409 | 11:45 | 11:08 | Pousado |
| Newark (EWR) | WestJet | WS5443 | 11:45 | 11:08 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5485 expand_more(2) | 11:45 | 11:54 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL6707 | 11:45 | 11:54 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS5495 | 11:45 | 11:54 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1433 expand_more(2) | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7874 | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8262 | 11:45 | 11:32 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3915 expand_more(3) | 11:45 | 11:50 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL5240 | 11:45 | 11:50 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Virgin Atlantic | VS4583 | 11:45 | 11:50 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS5591 | 11:45 | 11:50 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL9960 | 12:03 | 11:55 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4010 expand_more(4) | 12:06 | 11:49 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Air France | AF5848 | 12:06 | 11:49 | Pousado |
| Lexington (LEX) | KLM | KL6275 | 12:06 | 11:49 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Virgin Atlantic | VS4212 | 12:06 | 11:49 | Pousado |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7476 | 12:06 | 11:49 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2247 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2582 | 12:11 | agendado | |
