Chegadas e partidas de voos em Detroit Metro Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1760 | 00:07 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2371 | 00:25 | 00:40 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(7) | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7353 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7150 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3717 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:56 | 02:36 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK482 | 05:00 | 04:49 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1749 expand_more(2) | 05:18 | 05:49 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3724 | 05:18 | 05:49 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8034 | 05:18 | 05:49 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK473 | 05:28 | 05:08 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 05:41 | 05:23 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(4) | 05:44 | 05:29 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3721 | 05:44 | 05:29 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2747 | 05:44 | 05:29 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:44 | 05:29 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7960 | 05:44 | 05:29 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 06:22 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 06:22 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL326 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3526 | 06:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3398 | 06:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7128 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 | 06:28 | agendado | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL5053 expand_more(3) | 06:29 | agendado | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:29 | agendado | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:29 | agendado | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:29 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:30 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:30 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:30 | agendado | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | OO3980 | 06:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3827 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3560 | 06:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6676 | 06:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | OO3827 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL851 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3443 | 06:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL4642 expand_more(1) | 07:21 | 07:01 | Pousado |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3491 | 07:21 | 07:01 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 07:24 | 06:58 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:24 | 06:58 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3246 | 07:24 | 06:58 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:24 | 06:58 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5379 expand_more(1) | 07:25 | 06:56 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3946 | 07:25 | 06:56 | Pousado |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:29 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:29 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:29 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:30 | agendado | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:34 | agendado | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | OO4244 | 07:34 | agendado | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL4028 expand_more(2) | 07:37 | agendado | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:37 | agendado | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:37 | agendado | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | OO4028 | 07:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 07:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 07:37 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 07:39 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM3804 | 07:39 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:39 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8372 | 07:39 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:40 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 07:40 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:40 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3962 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:40 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:40 | agendado | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL3995 expand_more(1) | 07:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3666 | 07:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | OO3995 | 07:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1700 | 07:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL4796 expand_more(4) | 07:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3648 | 07:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3431 | 07:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4415 | 07:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6806 | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5091 expand_more(3) | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3989 | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3240 | 07:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7308 | 07:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 07:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(3) | 07:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 07:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:47 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5500 expand_more(3) | 07:48 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM3747 | 07:48 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:48 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS6967 | 07:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(3) | 07:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE3358 | 07:49 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:49 | agendado | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL1498 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3004 | 07:50 | agendado | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 07:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(3) | 07:52 | 07:35 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3941 | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3210 | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 07:53 | 07:36 | Pousado |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 07:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:53 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5167 expand_more(2) | 07:54 | 09:51 | Pousado |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:54 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3465 | 07:54 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL3588 | 07:55 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | OO3588 expand_more(3) | 07:55 | 07:21 | Pousado |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3688 | 07:55 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:55 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7222 | 07:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(3) | 07:55 | 08:15 | Pousado |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3879 | 07:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3445 | 07:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 07:55 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL3230 expand_more(3) | 07:55 | 07:42 | Pousado |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4006 | 07:55 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 07:55 | agendado | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS8036 | 07:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL4144 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM3993 | 07:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS8011 | 07:55 | agendado | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | OO4144 | 07:55 | 07:47 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL651 expand_more(2) | 08:00 | 07:33 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1864 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(3) | 08:00 | 07:29 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3238 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 08:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(4) | 08:08 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 08:08 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3420 | 08:08 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 08:08 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 08:08 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(3) | 08:16 | 07:40 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM4947 | 08:16 | 07:40 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 08:16 | 07:40 | Pousado |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 08:16 | 07:40 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(3) | 08:26 | 07:55 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 08:26 | 07:55 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1878 | 08:26 | 07:55 | Pousado |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8812 | 08:26 | 07:55 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 08:37 | 08:20 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 08:37 | agendado | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 08:37 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 08:40 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 08:40 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 expand_more(1) | 08:44 | 08:14 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3222 | 08:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(2) | 08:55 | 09:01 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3854 | 08:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:55 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 09:07 | 08:52 | Pousado |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3410 | 09:07 | 08:52 | Pousado |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS8353 | 09:07 | 08:52 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 expand_more(2) | 09:08 | 09:14 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3483 | 09:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6899 | 09:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(2) | 09:10 | 09:02 | Pousado |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3368 | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7438 | 09:10 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Delta Connection | DL4774 expand_more(2) | 09:10 | 08:46 | Pousado |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE3272 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7296 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 09:10 | 09:06 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3396 | 09:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8402 | 09:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 09:12 | 09:19 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3408 | 09:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8347 | 09:12 | agendado | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 expand_more(2) | 09:13 | 09:10 | Pousado |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3250 | 09:13 | agendado | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS8836 | 09:13 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3212 | 09:16 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | YX5812 | 09:16 | 08:45 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5660 | 09:17 | Cancelado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5494 expand_more(2) | 09:17 | 09:20 | Pousado |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE3262 | 09:17 | 09:20 | Pousado |
| Burlington (BTV) | WestJet | WS6506 | 09:17 | 09:20 | Pousado |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(2) | 09:17 | 08:48 | Pousado |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3414 | 09:17 | 08:48 | Pousado |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7276 | 09:17 | 08:48 | Pousado |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 expand_more(2) | 09:17 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3449 | 09:17 | agendado | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7921 | 09:17 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | OO3977 | 09:17 | 09:04 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 expand_more(2) | 09:18 | 08:53 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3435 | 09:18 | 08:53 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6589 | 09:18 | 08:53 | Pousado |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK421 | 09:19 | 08:55 | Pousado |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3961 | 09:20 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | OO3961 | 09:20 | Atrasado | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3837 expand_more(1) | 09:21 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Korean Air | KE3472 | 09:21 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 09:21 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3453 | 09:21 | agendado | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8695 | 09:21 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | OO3837 | 09:21 | 09:36 | Pousado |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | YX5824 | 09:21 | 09:08 | Pousado |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(2) | 09:22 | 09:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3363 | 09:22 | 09:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7049 | 09:22 | 09:00 | Pousado |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4652 expand_more(2) | 09:23 | 08:43 | Pousado |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3172 | 09:23 | 08:43 | Pousado |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS5528 | 09:23 | 08:43 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4817 expand_more(2) | 09:24 | 08:58 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3372 | 09:24 | 08:58 | Pousado |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6656 | 09:24 | 08:58 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3701 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Korean Air | KE3218 | 09:24 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS6563 | 09:24 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | OO3701 | 09:24 | 09:32 | Pousado |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL4770 expand_more(2) | 09:24 | 09:27 | Pousado |
| Madison (MSN) | Korean Air | KE3230 | 09:24 | 09:27 | Pousado |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7969 | 09:24 | 09:27 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(2) | 09:26 | 09:39 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8478 | 09:26 | 09:39 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6463 | 09:26 | 09:39 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(2) | 09:26 | 08:49 | Pousado |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3224 | 09:26 | 08:49 | Pousado |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8571 | 09:26 | 08:49 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 09:27 | 09:14 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3400 | 09:27 | 09:14 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7191 | 09:27 | 09:14 | Pousado |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3878 | 09:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 expand_more(5) | 09:28 | 09:55 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4298 | 09:28 | 09:55 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL7840 | 09:28 | 09:55 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7944 | 09:28 | 09:55 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4625 | 09:28 | 09:55 | Pousado |
| New York (JFK) | WestJet | WS7362 | 09:28 | 09:55 | Pousado |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | OO3878 | 09:28 | 08:56 | Pousado |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4176 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3376 | 09:30 | agendado | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS6868 | 09:30 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | OO4176 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1844 expand_more(4) | 09:30 | desconhecido | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:30 | desconhecido | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:30 | 09:11 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:30 | 09:11 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:30 | desconhecido | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3914 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3228 | 09:30 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7026 | 09:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 09:30 | desconhecido | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3236 | 09:30 | desconhecido | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8360 | 09:30 | desconhecido | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 09:30 | 08:59 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE6761 | 09:30 | 08:59 | Pousado |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7879 | 09:30 | 08:59 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1844 expand_more(4) | 09:30 | 09:11 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:30 | desconhecido | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:30 | 09:11 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:30 | 09:11 | Pousado |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:30 | desconhecido | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | OO3914 | 09:30 | 09:24 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK619 | 09:33 | 09:29 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5717 expand_more(2) | 09:45 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4627 | 09:45 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2315 | 09:45 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2325 | 09:47 | 09:16 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2582 | 09:48 | 09:16 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK750 | 09:58 | 09:49 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 | 10:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | YV6137 | 10:06 | 10:16 | Pousado |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2710 | 10:30 | 09:59 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5636 expand_more(2) | 10:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6886 | 10:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6837 | 10:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | OH5636 | 10:32 | 10:24 | Pousado |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 10:33 | desconhecido | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 10:33 | desconhecido | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61037 expand_more(1) | 10:49 | 10:26 | Pousado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2419 | 10:49 | 10:26 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3700 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3273 | 10:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3700 | 10:51 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 10:57 | 11:21 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 10:57 | 11:21 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 10:57 | 11:21 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 | 10:57 | 10:18 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1685 expand_more(1) | 10:57 | 10:34 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7417 | 10:57 | 10:34 | Pousado |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK371 | 10:58 | 11:02 | Pousado |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 expand_more(1) | 11:02 | 11:00 | Pousado |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1716 | 11:02 | 11:00 | Pousado |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2638 expand_more(3) | 11:09 | 10:40 | Pousado |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8651 | 11:09 | 10:40 | Pousado |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS1754 | 11:09 | 10:40 | Pousado |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7897 | 11:09 | 10:40 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 | 11:11 | 11:06 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3195 | 11:13 | 10:43 | Pousado |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(1) | 11:16 | 11:23 | Pousado |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7985 | 11:16 | 11:23 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(1) | 11:18 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7641 | 11:18 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(1) | 11:20 | 11:23 | Pousado |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7325 | 11:20 | 11:23 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1639 expand_more(1) | 11:22 | 11:04 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7960 | 11:22 | 11:04 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 expand_more(1) | 11:23 | 11:37 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS6597 | 11:23 | 11:37 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(1) | 11:24 | 11:25 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5593 | 11:24 | 11:25 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5073 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4647 | 11:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6340 | 11:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL3592 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6489 | 11:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL3885 expand_more(1) | 11:27 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7241 | 11:27 | Cancelado | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3514 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | KLM | KL5006 | 11:28 | agendado | |
