Detroit Metro 空港 の WestJet - DTW
WestJet が発着する Detroit Metro 空港 のターミナルは?
WestJet 便は通常、Detroit Metro 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - em
- ターミナル - m
WestJet が Detroit Metro 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 11 | フライトを見る |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 42 | フライトを見る |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 81 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 46 | フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 48 | フライトを見る |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 43 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 54 | フライトを見る |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 13 | フライトを見る |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 43 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 44 | フライトを見る |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 41 | フライトを見る |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 45 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 51 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 68 | フライトを見る |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 12 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 43 | フライトを見る |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 40 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 46 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 49 | フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 55 | フライトを見る |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 103 | フライトを見る |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 42 | フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 34 | フライトを見る |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 40 | フライトを見る |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 50 | フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 44 | フライトを見る |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 29 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 68 | フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 25 | フライトを見る |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | United States | Kalamazoo | 40 | フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 48 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 67 | フライトを見る |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 34 | フライトを見る |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 40 | フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 42 | フライトを見る |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 48 | フライトを見る |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 48 | フライトを見る |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 52 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 36 | フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 66 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 63 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | フライトを見る |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 50 | フライトを見る |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 43 | フライトを見る |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 64 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 48 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 41 | フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 48 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 49 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 53 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 58 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 56 | フライトを見る |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 31 | フライトを見る |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 46 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 43 | フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 41 | フライトを見る |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | フライトを見る |
| MBS International (MBS) | United States | Saginaw | 50 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 53 | フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 33 | フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 29 | フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 48 | フライトを見る |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 9 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 46 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 61 | フライトを見る |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 53 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 51 | フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 32 | フライトを見る |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 46 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Saginaw | MBS International (MBS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Detroit Metro 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






















































