Detroit Metro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK832 | 00:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2255 expand_more(3) | 00:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF7911 | 00:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4598 | 00:09 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7225 | 00:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3383 expand_more(5) | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5191 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8423 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4496 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2505 | 00:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2371 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(5) | 00:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 00:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7353 | 00:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4432 | 00:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1008 | 04:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK986 | 04:54 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 05:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3360 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:18 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 06:25 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4051 expand_more(2) | 06:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3823 | 06:29 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8172 | 06:29 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Connection | DL3980 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:30 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:30 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 06:30 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | Delta Connection | DL4060 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:30 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:30 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3047 | 06:30 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL3962 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM3964 | 07:00 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:00 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7742 | 07:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:18 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6619 | 07:18 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:27 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:27 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:27 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3246 | 07:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:28 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ474 | 07:31 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 07:32 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:32 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE3475 | 07:32 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL564 expand_more(1) | 07:33 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3604 | 07:33 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1286 expand_more(3) | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3712 | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3240 | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8656 | 07:34 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3942 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3403 | 07:35 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 07:37 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:37 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 07:37 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:37 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Delta Connection | DL4170 expand_more(2) | 07:37 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:37 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:37 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Connection | DL3815 expand_more(2) | 07:38 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3117 | 07:38 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 07:38 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5432 expand_more(3) | 07:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3526 | 07:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3398 | 07:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7128 | 07:39 | 予定 | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(2) | 07:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:39 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:39 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(2) | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM3366 | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE3388 | 07:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK300 | 07:41 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 07:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 07:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:42 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL1212 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:42 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3465 | 07:42 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL3760 expand_more(3) | 07:42 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM3953 | 07:42 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:42 | 予定 | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS7509 | 07:42 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5104 expand_more(3) | 07:43 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM3795 | 07:43 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:43 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS8370 | 07:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | SkyWest Airlines | DL3931 expand_more(4) | 07:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3708 | 07:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3431 | 07:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4415 | 07:48 | 予定 | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6762 | 07:48 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2073 | 07:49 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL4468 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3561 | 07:50 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:50 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS6975 | 07:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 07:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 07:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(3) | 07:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 07:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(3) | 07:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3737 | 07:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3210 | 07:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:52 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92021 | 07:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3238 | 07:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:55 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM3884 | 07:55 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:55 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8372 | 07:55 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL3805 expand_more(3) | 08:03 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3961 | 08:03 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 08:03 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7549 | 08:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3420 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91264 | 08:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(3) | 08:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3751 | 08:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3445 | 08:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 08:08 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 08:21 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 08:21 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1620 expand_more(3) | 08:31 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 08:31 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1878 | 08:31 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7686 | 08:31 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 08:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 | 08:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 08:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 08:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 08:53 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL3977 | 08:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3854 | 08:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:55 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3757 | 08:55 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1079 | 08:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61037 | 09:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 | 09:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 | 09:05 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL5180 | 09:06 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 | 09:07 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 | 09:10 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL686 | 09:10 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 | 09:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 | 09:12 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 | 09:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 | 09:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 | 09:13 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | SkyWest Airlines | DL4110 | 09:14 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL4655 | 09:15 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3961 | 09:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2067 | 09:15 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2370 | 09:16 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 | 09:18 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Delta Connection | DL4176 | 09:19 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 | 09:21 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL3911 | 09:22 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL3786 | 09:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2582 | 09:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL3861 | 09:25 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL4705 | 09:27 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 | 09:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 | 09:30 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3984 | 09:30 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3837 | 09:30 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5660 | 09:31 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ357 | 09:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1652 | 09:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93363 | 09:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91836 | 09:46 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK582 | 09:46 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ378 | 09:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3670 | 09:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 | 10:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5538 | 10:41 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK830 | 05:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2060 | 05:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8015 | 05:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2032 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4271 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4688 | 05:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK260 | 05:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1695 | 05:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1020 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2312 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92211 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42364 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1108 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7345 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2513 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6720 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7926 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3956 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1455 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK980 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3493 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5391 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2322 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3289 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4663 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2090 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6570 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8025 | 06:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2021 | 06:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5338 expand_more(2) | 06:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5513 | 06:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8764 | 06:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1739 | 06:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4477 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3458 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3753 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 06:20 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4789 | 06:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK285 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1681 | 06:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4458 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL655 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL866 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6298 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1487 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7373 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1746 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3192 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3231 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7428 | 07:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2062 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5216 expand_more(5) | 07:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4297 | 07:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7320 | 07:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7520 | 07:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3809 | 07:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4664 | 07:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2229 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2888 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9538 | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1310 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4079 | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3383 | 07:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2005 | 07:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2852 | 07:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 | 07:05 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL199 expand_more(1) | 07:07 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3903 | 07:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 | 07:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2555 | 07:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1227 | 07:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1678 | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5353 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4815 | 07:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2314 | 07:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7351 | 07:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1569 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2360 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1611 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6884 | 07:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5140 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6302 | 07:37 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL698 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2100 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5492 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5472 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK700 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6287 expand_more(5) | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6233 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4362 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7349 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4772 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 08:18 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | SkyWest Airlines | DL3875 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6894 | 08:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3915 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS7057 | 08:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1218 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4790 | 08:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6944 | 08:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL3936 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6745 | 08:25 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4010 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7395 | 08:25 | 予定 | |
| Alpena (APN) | Delta Connection | DL4274 | 08:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4485 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5405 expand_more(1) | 08:26 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7053 | 08:26 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5020 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6711 | 08:29 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3821 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS6902 | 08:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | DL3994 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7074 | 08:30 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM2723 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Delta Air Lines | DL7954 | 08:30 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL619 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5033 | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL734 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3016 | 08:30 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8052 | 08:30 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM3906 | 08:30 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Korean Air | KE7567 | 08:30 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1995 | 08:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL3993 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6978 | 08:30 | 予定 | |
