Detroit Metro 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Frontier | F92685 | 00:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42769 | 00:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3383 expand_more(7) | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4755 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1842 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6509 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8423 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4496 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2792 | 00:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7271 | 00:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2371 | 00:36 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92008 | 00:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2940 expand_more(4) | 00:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3521 | 00:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5762 | 00:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8959 | 00:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1870 | 00:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8926 | 00:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1008 | 04:35 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(2) | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3360 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7533 | 05:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK986 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL362 | 05:22 | 04:59 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL764 | 05:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 05:44 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4132 | 05:44 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8601 | 05:44 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(1) | 05:45 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3481 | 05:45 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL335 | 06:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL310 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4348 | 06:19 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL4122 expand_more(2) | 06:26 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Aeromexico | AM3857 | 06:26 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS8571 | 06:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL810 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3015 | 06:27 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL913 expand_more(1) | 06:27 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6754 | 06:27 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | SkyWest Airlines | DL4060 expand_more(3) | 06:28 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | Aeromexico | AM3797 | 06:28 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | Korean Air | KE3441 | 06:28 | 予定 | |
| Lansing (LAN) | WestJet | WS7448 | 06:28 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL2180 | 06:28 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Delta Air Lines | DL3980 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Aeromexico | AM3404 | 06:30 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | Korean Air | KE3380 | 06:30 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | WestJet | WS6779 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(3) | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4098 | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2747 | 06:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7227 | 06:54 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | Delta Connection | DL5364 expand_more(3) | 07:04 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | Aeromexico | AM4056 | 07:04 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | Korean Air | KE3447 | 07:04 | 予定 | |
| Saginaw (MBS) | WestJet | WS7535 | 07:04 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Delta Air Lines | DL2292 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Aeromexico | AM4701 | 07:10 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Korean Air | KE3477 | 07:10 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | WestJet | WS8724 | 07:10 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3481 | 07:15 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6810 | 07:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 07:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3498 | 07:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3208 | 07:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7058 | 07:19 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5432 expand_more(2) | 07:19 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3526 | 07:19 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6721 | 07:19 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL4081 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3986 | 07:26 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3462 | 07:27 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 07:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4166 | 07:28 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS7450 | 07:28 | 予定 | |
| Corning (ELM) | SkyWest Airlines | DL3949 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Aeromexico | AM3472 | 07:30 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Korean Air | KE3412 | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4587 | 07:30 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4826 expand_more(1) | 07:31 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3781 | 07:31 | 予定 | |
| Escanaba (ESC) | Delta Connection | DL4244 | 07:33 | キャンセル | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM4060 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL2869 expand_more(2) | 07:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3571 | 07:39 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7227 | 07:39 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2964 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Aeromexico | AM3585 | 07:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Korean Air | KE3204 | 07:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | WestJet | WS6939 | 07:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1118 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4156 | 07:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS7739 | 07:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL3888 expand_more(4) | 07:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3911 | 07:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3479 | 07:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4419 | 07:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7189 | 07:43 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4099 | 07:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3459 | 07:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS7905 | 07:45 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL5088 expand_more(3) | 07:47 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Aeromexico | AM4071 | 07:47 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Korean Air | KE3264 | 07:47 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | WestJet | WS7561 | 07:47 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Delta Connection | DL3709 expand_more(3) | 07:48 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Aeromexico | AM4173 | 07:48 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Korean Air | KE3242 | 07:48 | 予定 | |
| Providence (PVD) | WestJet | WS7766 | 07:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1405 expand_more(2) | 07:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3737 | 07:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7111 | 07:52 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5368 expand_more(3) | 07:53 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4196 | 07:53 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3451 | 07:53 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7792 | 07:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3469 | 07:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6802 | 07:54 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Aeromexico | AM3004 | 07:55 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Korean Air | KE3202 | 07:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Delta Connection | DL3869 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3866 | 07:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3416 | 07:55 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7152 | 07:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5031 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4462 | 07:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6342 | 07:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1540 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4151 | 07:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8577 | 07:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91035 | 08:02 | 07:34 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1231 expand_more(2) | 08:05 | 07:29 | 上陸した |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3751 | 08:05 | 07:29 | 上陸した |
| New York (LGA) | WestJet | WS7903 | 08:05 | 07:29 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91264 | 08:07 | 07:52 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2596 expand_more(3) | 08:08 | 07:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM3681 | 08:08 | 07:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS2876 | 08:08 | 07:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | WestJet | WS7495 | 08:08 | 07:23 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Delta Connection | DL5056 expand_more(3) | 08:11 | 07:38 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM4947 | 08:11 | 07:38 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE3362 | 08:11 | 07:38 | 上陸した |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS6331 | 08:11 | 07:38 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3206 | 08:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6882 | 08:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1201 | 08:42 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL808 expand_more(2) | 08:43 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1878 | 08:43 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8812 | 08:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1461 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8260 | 08:44 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK1001 | 08:46 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7631 | 08:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61037 expand_more(2) | 08:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2419 | 08:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7847 | 08:54 | 予定 | |
| Marquette (MQT) | Delta Air Lines | DL4313 | 08:55 | キャンセル | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2631 expand_more(1) | 08:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7641 | 08:58 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3757 expand_more(1) | 08:58 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | WestJet | WS6932 | 08:58 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1040 expand_more(1) | 09:03 | 予定 | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7049 | 09:03 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL5414 expand_more(2) | 09:04 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3410 | 09:04 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | WestJet | WS8353 | 09:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1389 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3368 | 09:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7438 | 09:05 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3979 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | WestJet | WS7142 | 09:06 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2497 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3396 | 09:07 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8402 | 09:07 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1626 expand_more(2) | 09:07 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3250 | 09:07 | 予定 | |
| St Louis (STL) | WestJet | WS6681 | 09:07 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL3796 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE3262 | 09:10 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | WestJet | WS5435 | 09:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK582 | 09:10 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL3977 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7921 | 09:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5824 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8695 | 09:11 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3961 | 09:13 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2370 expand_more(2) | 09:13 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3224 | 09:13 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS8074 | 09:13 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Delta Connection | DL5063 expand_more(2) | 09:14 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3414 | 09:14 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7170 | 09:14 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4897 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6589 | 09:15 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | SkyWest Airlines | DL4176 expand_more(2) | 09:16 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Korean Air | KE3376 | 09:16 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | WestJet | WS6868 | 09:16 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| Madison (MSN) | WestJet | WS7969 | 09:16 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Delta Connection | DL3614 expand_more(2) | 09:18 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3372 | 09:18 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6656 | 09:18 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5812 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS6893 | 09:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4169 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6463 | 09:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5196 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE6761 | 09:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7879 | 09:20 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | Delta Connection | DL3984 expand_more(2) | 09:21 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | Korean Air | KE3216 | 09:21 | 予定 | |
| Green Bay (GRB) | WestJet | WS7546 | 09:21 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5020 expand_more(2) | 09:22 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3172 | 09:22 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6662 | 09:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2067 | 09:23 | 遅延 | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL3837 expand_more(1) | 09:24 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Korean Air | KE3472 | 09:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2582 | 09:25 | 遅延 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3400 | 09:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS7191 | 09:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3408 | 09:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8347 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5080 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7840 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6558 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4625 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7362 | 09:30 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL4110 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Korean Air | KE3236 | 09:30 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | WestJet | WS8360 | 09:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3220 | 09:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7752 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2039 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6899 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5660 | 09:31 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE7273 | 09:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | OO4611 | 09:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4627 | 09:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2315 | 09:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4086 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3670 expand_more(3) | 09:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6135 | 09:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5187 | 09:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3134 | 09:56 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6137 expand_more(2) | 10:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2060 | 10:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1281 | 10:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1801 | 10:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93363 | 10:37 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5538 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6886 | 10:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2423 | 10:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2374 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4108 | 10:42 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE3248 | 10:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3195 | 10:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3273 | 10:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8598 | 10:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1745 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3390 | 10:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93566 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6199 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8418 | 11:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2638 expand_more(3) | 11:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE3214 | 11:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8651 | 11:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS7897 | 11:06 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | OO4612 | 11:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1078 expand_more(2) | 11:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3445 | 11:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7569 | 11:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK988 | 11:12 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94937 | 11:12 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1154 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3252 | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS7857 | 11:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1558 expand_more(2) | 11:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3406 | 11:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7985 | 11:18 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3366 | 11:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS5485 | 11:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(2) | 11:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3981 | 11:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6649 | 11:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2845 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3222 | 11:23 | 予定 | |
| Alpena (APN) | Delta Air Lines | DL4274 | 11:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3164 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7050 | 11:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5392 expand_more(2) | 11:26 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3398 | 11:26 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7958 | 11:26 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2968 | 11:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4450 | 11:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL3993 | 11:29 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL4093 | 11:30 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5213 | 11:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5510 | 11:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1639 | 11:38 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | SkyWest Airlines | DL3644 | 11:38 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1427 | 11:39 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5227 | 11:43 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Delta Connection | DL5218 | 11:43 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Connection | DL3500 | 11:44 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3998 | 11:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2566 | 11:45 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1049 | 11:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1433 | 11:45 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Delta Connection | DL5205 | 11:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL559 | 11:51 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | SkyWest Airlines | DL4010 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9977 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2020 | 12:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL3946 | 12:09 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL3821 | 12:11 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN855 | 12:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA523 | 01:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2060 | 05:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2080 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3900 | 05:20 | 予定 | |
